Fondi Italiani
Amundi Sgr S.p.A. | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Amu Acc Cina 202 | 19/09/2023 | 4.588 | 4.596 | -0.17% | -5.01% |
Amu Acc Di&Cy Se | 19/09/2023 | 4.747 | 4.766 | -0.39% | 1.823% |
A. Acc Disrup 2023 | 19/09/2023 | 5.208 | 5.223 | -0.28% | -1.139% |
A. Acc Disrup- 23-2 | 19/09/2023 | 5.286 | 5.301 | -0.28% | -1.122% |
A. Acc Disrup 2024 | 19/09/2023 | 5.17 | 5.184 | -0.27% | -1.204% |
Amu Acc ESG L&Im | 19/09/2023 | 4.755 | 4.768 | -0.27% | 0.211% |
Amu Acc ESG L&Imp26 | 19/09/2023 | 4.628 | 4.641 | -0.28% | 0.26% |
Amu Acc En Trans 28 | 19/09/2023 | 5.022 | 5.029 | -0.13% | 0.0% |
Amu Acc Eq Qual 28 | 19/09/2023 | 5.065 | 5.067 | -0.03% | 0.0% |
Amu Acc Eq Qual 282 | 19/09/2023 | 5.095 | 5.097 | -0.03% | 0.0% |
Amu Acc Food&Agr 28 | 19/09/2023 | 5 | 5.012 | -0.23% | 0.0% |
Amu AccGlEq Tren | 19/09/2023 | 5.003 | 5.002 | 0.02% | 0.0% |
Amu Acc GreenDeal26 | 19/09/2023 | 4.714 | 4.726 | -0.25% | -0.987% |
Amu Acc Green D.262 | 19/09/2023 | 4.596 | 4.607 | -0.23% | -1.076% |
Amu Acc Healthc 27 | 19/09/2023 | 4.95 | 4.958 | -0.16% | -0.702% |
Amu Acc Hum T25 | 19/09/2023 | 4.842 | 4.856 | -0.28% | -1.425% |
Amu Acc Hu Tr25 DUE | 19/09/2023 | 4.83 | 4.843 | -0.26% | -1.408% |
Amu Acc Indy Trns27 | 19/09/2023 | 4.955 | 4.964 | -0.18% | -0.88% |
Amu Acc Infr Gl 26 | 19/09/2023 | 4.747 | 4.754 | -0.14% | -3.751% |
Amu Acc Infr Gl 262 | 19/09/2023 | 4.621 | 4.627 | -0.13% | -3.609% |
Amu Acc Infr Gl 28 | 19/09/2023 | 4.941 | 4.948 | -0.14% | 0.0% |
Amu Acc Infr Gl 282 | 19/09/2023 | 5.053 | 5.06 | -0.13% | 0.0% |
Amu Ac Mega 2024 | 19/09/2023 | 5.087 | 5.101 | -0.27% | -1.795% |
Amu Ac Megat 24 DUE | 19/09/2023 | 4.86 | 4.873 | -0.26% | -1.917% |
Amu Ac M.E. 24 | 19/09/2023 | 4.44 | 4.45 | -0.22% | -3.31% |
Amu Ac M.E. 25 | 19/09/2023 | 4.515 | 4.526 | -0.24% | -3.153% |
Amundi Acc. S&T 25 | 19/09/2023 | 4.674 | 4.692 | -0.38% | 0.495% |
Amundi Acc. S&T 26 | 19/09/2023 | 4.619 | 4.637 | -0.38% | 0.195% |
Amu Acc Trends&L | 19/09/2023 | 4.485 | 4.504 | -0.42% | 0.9% |
Amu Acc Value 27 | 19/09/2023 | 4.856 | 4.862 | -0.12% | -0.164% |
AMU AZIO AMER A | 19/09/2023 | 31.71 | 31.833 | -0.38% | 13.526% |
AMU AZIO AMER B | 19/09/2023 | 19.509 | 19.585 | -0.38% | 13.24% |
AMU AZIO PAC A | 19/09/2023 | 5.464 | 5.483 | -0.34% | 0.719% |
AMU AZIO PAC B | 19/09/2023 | 8.09 | 8.119 | -0.35% | 0.484% |
AMU AZI VAL EU A | 19/09/2023 | 13.061 | 13.048 | 0.1% | 13.525% |
AMU AZI VAL EU B | 19/09/2023 | 9.876 | 9.859 | 0.172% | 13.596% |
Amu BilOpp Orien | 19/09/2023 | 4.648 | 4.66 | -0.25% | -4.264% |
Amu Bilanc Piu' A | 19/09/2023 | 4.914 | 4.919 | -0.1% | 1.718% |
Amu Bilanc Piu' B | 19/09/2023 | 4.567 | 4.572 | -0.1% | 1.399% |
Amu Div Ita A | 19/09/2023 | 6.274 | 6.255 | 0.304% | 23.748% |
Amu Div Ita B | 19/09/2023 | 8.542 | 8.515 | 0.317% | 21.976% |
Amu Div Ita P | 19/09/2023 | 6.771 | 6.75 | 0.311% | 21.978% |
AMU BEST SEL PLU | 19/09/2023 | 5.492 | 5.498 | -0.1% | 1.591% |
AMU BEST SEL CLA | 19/09/2023 | 5.09 | 5.094 | -0.07% | -0.43% |
AMU BEST SEL TOP | 19/09/2023 | 5.84 | 5.848 | -0.13% | 2.134% |
Amu ESG Sel Obb C | 19/09/2023 | 4.557 | 4.561 | -0.08% | -1.214% |
Amu ESG Sel Obb D | 19/09/2023 | 4.556 | 4.56 | -0.08% | -1.214% |
Am Elt In Bd A | 19/09/2023 | 4.408 | 4.412 | -0.09% | -0.966% |
Am Elt In Bd B | 19/09/2023 | 4.375 | 4.379 | -0.09% | -1.331% |
Am Elt Mu As Fle A | 19/09/2023 | 4.813 | 4.82 | -0.14% | -0.906% |
Am Elt Mu As Fle | 19/09/2023 | 4.859 | 4.866 | -0.14% | -1.3% |
Amu Elite Them MA A | 19/09/2023 | 4.644 | 4.655 | -0.23% | -1.464% |
Amu Elite Them MA B | 19/09/2023 | 4.598 | 4.609 | -0.23% | -1.878% |
Amu Meta 03/2024 | 19/09/2023 | 5.085 | 5.083 | 0.039% | 1.843% |
Amu Meta 05/24 | 19/09/2023 | 5.077 | 5.073 | 0.079% | 1.682% |
Amu Meta 12/24 | 19/09/2023 | 4.987 | 4.978 | 0.181% | 3.122% |
Amu Meta 2025 | 19/09/2023 | 5.157 | 5.145 | 0.233% | 4.498% |
Amu Met25 DUE | 19/09/2023 | 4.949 | 4.94 | 0.182% | 3.949% |
Amu Meta 27 DUE Dis | 19/09/2023 | 5.021 | 5.022 | -0.02% | 1.825% |
Amu Meta 27 Dis | 19/09/2023 | 4.888 | 4.886 | 0.041% | 2.84% |
Amu Meta 27 4 Di | 19/09/2023 | 5.281 | 5.289 | -0.15% | 0.0% |
Amu Meta 27 TRE Dis | 19/09/2023 | 5.162 | 5.163 | -0.01% | 4.031% |
Amu Meta 28 2 Dis | 19/09/2023 | 5.132 | 5.136 | -0.07% | 0.0% |
Amu Meta 28 Dis | 19/09/2023 | 5.272 | 5.271 | 0.019% | 0.0% |
AMU META 28 4 D | 19/09/2023 | 5.051 | 5.054 | -0.05% | 0.0% |
Amu Meta 28 3 Dis | 19/09/2023 | 5.054 | 5.056 | -0.04% | 0.0% |
Amu Meta Bd Brev | 19/09/2023 | 5.035 | 5.035 | 0.0% | 0.0% |
Amu Meta Gl. 24 Dis | 19/09/2023 | 4.771 | 4.771 | 0.0% | 1.532% |
Amu Meta Pr BW H | 19/09/2023 | 5.349 | 5.348 | 0.019% | 0.0% |
AMU OBB BT C | 19/09/2023 | 8.04 | 8.041 | -0.01% | -0.223% |
AMU OBB BT D | 19/09/2023 | 4.458 | 4.459 | -0.02% | -0.402% |
AMU OBB BT E | 19/09/2023 | 4.911 | 4.912 | -0.02% | 0.286% |
AMU OBB BT S | 19/09/2023 | 4.672 | 4.673 | -0.02% | 0.193% |
AM OBB AMER A | 19/09/2023 | 5.732 | 5.752 | -0.34% | -7.474% |
AMU OBB AMER B | 19/09/2023 | 5.692 | 5.712 | -0.35% | -7.357% |
AM OBB ETICO A | 19/09/2023 | 4.549 | 4.549 | 0.0% | 0.575% |
AMU OBB ETICO B | 19/09/2023 | 4.9 | 4.9 | 0.0% | 0.575% |
AMU OBB EUR A | 19/09/2023 | 6.034 | 6.039 | -0.08% | -2.283% |
AMU OBB EUR B | 19/09/2023 | 4.628 | 4.632 | -0.08% | -2.404% |
AMU OBB GL HY A | 19/09/2023 | 5.074 | 5.078 | -0.07% | -5.653% |
AMU OBB GL HY B | 19/09/2023 | 5.067 | 5.071 | -0.07% | -5.625% |
PIO GOV BT | 19/09/2023 | 13.434 | 13.435 | 0.0% | 1.076% |
PIO GOV BT B | 19/09/2023 | 4.816 | 4.817 | -0.02% | 0.774% |
Amu Obb It BT I | 19/09/2023 | 4.862 | 4.862 | 0.0% | 1.546% |
AMU OBB EMER A | 19/09/2023 | 9.151 | 9.165 | -0.15% | -0.511% |
AMU OBB EMER B | 19/09/2023 | 4.621 | 4.628 | -0.15% | -1.007% |
AMU OBB PIU A | 19/09/2023 | 9.414 | 9.42 | -0.06% | -1.496% |
AMU OBB PIU B | 19/09/2023 | 5.7 | 5.704 | -0.07% | -1.486% |
AMU OBB S ITA A | 19/09/2023 | 5.003 | 5.003 | 0.0% | -1.825% |
AMU OBB S ITA B | 19/09/2023 | 4.976 | 4.977 | -0.02% | -1.699% |
A. Ob Cre So-23 DUE | 19/09/2023 | 4.801 | 4.816 | -0.31% | -4.458% |
Amu Ob Cre So-23 | 19/09/2023 | 4.936 | 4.951 | -0.3% | -4.415% |
A. Ob Sele Inc 2023 | 19/09/2023 | 4.703 | 4.709 | -0.12% | -2.931% |
A. Ob Sele Inc-2 | 19/09/2023 | 4.778 | 4.783 | -0.1% | -3.024% |
A. Primo Investim A | 19/09/2023 | 4.855 | 4.856 | -0.02% | -1.241% |
Amu Prim Inv B | 19/09/2023 | 4.693 | 4.694 | -0.02% | -1.964% |
Amu Prim Inv E | 19/09/2023 | 4.894 | 4.895 | -0.02% | -1.37% |
Amu Priv AgeChin | 19/09/2023 | 4.027 | 4.036 | -0.22% | -7.701% |
Amu Priv Fin Dig 25 | 19/09/2023 | 4.945 | 4.947 | -0.04% | 4.171% |
Amu Pr Food&Agrb | 19/09/2023 | 4.941 | 4.952 | -0.22% | 0.0% |
Amu Pr Gl Infrast24 | 19/09/2023 | 4.81 | 4.818 | -0.16% | -4.959% |
Amu P H Tre24 | 19/09/2023 | 5.257 | 5.278 | -0.39% | -0.303% |
Amu Priv Mega 2023 | 19/09/2023 | 6.065 | 6.091 | -0.42% | -0.165% |
Amu Priv M.E. 2023 | 19/09/2023 | 4.312 | 4.326 | -0.32% | -1.978% |
Amu Pr Smart Ind 26 | 19/09/2023 | 4.83 | 4.848 | -0.37% | 0.249% |
Amu Pr Sost 2023 | 19/09/2023 | 5.351 | 5.382 | -0.57% | 0.715% |
Amundi Pr Top Br 26 | 19/09/2023 | 5.088 | 5.102 | -0.27% | 4.134% |
Amu Prog Inc25 | 19/09/2023 | 4.732 | 4.739 | -0.14% | -0.734% |
Amu Prog Inc26 DUE | 19/09/2023 | 4.509 | 4.515 | -0.13% | -0.836% |
Amu Prog Inc26 | 19/09/2023 | 4.631 | 4.637 | -0.12% | -0.856% |
Amu Prog Income | 19/09/2023 | 4.981 | 4.988 | -0.14% | 0.0% |
Amu Prog Inc Ago26 | 19/09/2023 | 4.37 | 4.375 | -0.11% | -1.31% |
Amu Prog IncReal | 19/09/2023 | 4.58 | 4.586 | -0.13% | -1.187% |
Amu Prog IncRea2 | 19/09/2023 | 4.642 | 4.648 | -0.12% | -0.96% |
Amu Prog IncRea27 4 | 19/09/2023 | 4.97 | 4.976 | -0.12% | -0.54% |
Amu Prog IncRea27 3 | 19/09/2023 | 4.738 | 4.744 | -0.12% | -1.168% |
Amu Prospett IT 282 | 19/09/2023 | 4.968 | 4.976 | -0.16% | 0.0% |
Amu Prospett IT 28 | 19/09/2023 | 4.979 | 4.988 | -0.18% | 0.0% |
Amu Protezione 8 | 19/09/2023 | 4.505 | 4.506 | -0.02% | -2.065% |
Amu Pro 85 Rol 2Y | 19/09/2023 | 4.712 | 4.721 | -0.19% | -2.443% |
P. Risparmio It | 19/09/2023 | 5.359 | 5.357 | 0.037% | 5.638% |
Amu Sel Ben 05/2024 | 19/09/2023 | 4.774 | 4.785 | -0.23% | -4.825% |
Amu Sele Bene 09/24 | 19/09/2023 | 4.576 | 4.587 | -0.24% | -4.805% |
A. Sel Benesse 2024 | 19/09/2023 | 4.801 | 4.812 | -0.22% | -4.799% |
Amu S.Futuro Sost25 | 19/09/2023 | 4.863 | 4.877 | -0.28% | -3.646% |
Amu S.Futuro Sost26 | 19/09/2023 | 4.784 | 4.799 | -0.31% | -2.487% |
Amu Sele Millenn | 19/09/2023 | 4.496 | 4.511 | -0.33% | -4.361% |
Amu Sele Millenn 25 | 19/09/2023 | 4.626 | 4.641 | -0.32% | -3.242% |
Amu Se So 25 | 19/09/2023 | 4.949 | 4.965 | -0.32% | -3.453% |
Amu Sel Sos25 DUE | 19/09/2023 | 4.792 | 4.806 | -0.29% | -3.426% |
P. Sviluppo It A | 19/09/2023 | 6.79 | 6.782 | 0.118% | 15.752% |
P. Sviluppo It B | 19/09/2023 | 6.726 | 6.718 | 0.119% | 15.448% |
AM TAR CONTR A | 19/09/2023 | 5.064 | 5.067 | -0.05% | -1.593% |
AMU TAR CONTR B | 19/09/2023 | 5.102 | 5.106 | -0.07% | -1.62% |
Amu Val Ita PIR A | 19/09/2023 | 5.176 | 5.182 | -0.11% | 4.65% |
AM VAL ITA PIR B | 19/09/2023 | 5.039 | 5.045 | -0.11% | 3.385% |
AM VAL ITA PIR P | 19/09/2023 | 5.077 | 5.083 | -0.11% | 3.401% |
UniCr Evol Inv 1 | 15/09/2023 | 5.051 | 5.046 | 0.099% | 0.0% |
UniCr Evol Inv 1Bis | 15/09/2023 | 5.031 | 5.027 | 0.08% | 0.0% |
UniCr Evol Inv 1 IV | 15/09/2023 | 5.013 | 5.012 | 0.02% | 0.0% |
UniCr Evol Inv 1Ter | 15/09/2023 | 5.023 | 5.019 | 0.08% | 0.0% |
Uni EvInv Fac 03 | 19/09/2023 | 5.06 | 5.06 | 0.0% | 0.0% |
Uni EvIn Fac 09/26A | 15/09/2023 | 5.074 | 5.083 | -0.17% | 0.0% |
Uni EvIn Fac 09/26B | 15/09/2023 | 5.07 | 5.079 | -0.17% | 0.0% |
Uni Evo Redd A | 19/09/2023 | 4.134 | 4.137 | -0.07% | -2.729% |
Uni Evo Redd B | 19/09/2023 | 3.99 | 3.994 | -0.1% | -3.155% |
Fonte: borsa italiana |