Fondi Italiani
Amundi Sgr S.p.A. | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Amu Acc Cina 202 | 21/03/2023 | 4.748 | 4.737 | 0.232% | 0.0% |
Amu Acc Di&Cy Se | 21/03/2023 | 4.605 | 4.589 | 0.349% | -7.789% |
A. Acc Disrup 2023 | 21/03/2023 | 5.169 | 5.179 | -0.19% | -6.865% |
A. Acc Disrup- 23-2 | 21/03/2023 | 5.249 | 5.259 | -0.19% | -6.502% |
A. Acc Disrup 2024 | 21/03/2023 | 5.138 | 5.147 | -0.17% | -6.36% |
Amu Acc ESG L&Im | 21/03/2023 | 4.677 | 4.67 | 0.15% | -6.216% |
Amu Acc ESG L&Imp26 | 21/03/2023 | 4.547 | 4.54 | 0.154% | -6.344% |
Amu Acc Eq Qual 28 | 21/03/2023 | 4.958 | 4.951 | 0.141% | 0.0% |
Amu Acc Eq Qual 282 | 21/03/2023 | 4.999 | 4.999 | 0.0% | 0.0% |
Amu Acc GreenDeal26 | 21/03/2023 | 4.699 | 4.696 | 0.064% | -5.262% |
Amu Acc Green D.262 | 21/03/2023 | 4.584 | 4.581 | 0.065% | -5.27% |
Amu Acc Healthc 27 | 21/03/2023 | 4.858 | 4.847 | 0.227% | -2.801% |
Amu Acc Hum T25 | 21/03/2023 | 4.828 | 4.819 | 0.187% | -5.463% |
Amu Acc Hu Tr25 DUE | 21/03/2023 | 4.817 | 4.808 | 0.187% | -5.363% |
Amu Acc Indy Trns27 | 21/03/2023 | 4.96 | 4.957 | 0.061% | 0.0% |
Amu Acc Infr Gl 26 | 21/03/2023 | 4.701 | 4.713 | -0.25% | -6.652% |
Amu Acc Infr Gl 262 | 21/03/2023 | 4.579 | 4.59 | -0.24% | -6.608% |
Amu Acc Infr Gl 28 | 21/03/2023 | 4.91 | 4.919 | -0.18% | 0.0% |
Amu Acc Infr Gl 282 | 21/03/2023 | 5.003 | 5.002 | 0.02% | 0.0% |
A. Acc Ita PIR-23 C | 21/03/2023 | 5.577 | 5.495 | 1.492% | 1.345% |
Amu Ac Ita PIR-23 P | 21/03/2023 | 5.577 | 5.495 | 1.492% | 1.345% |
Amu Ac Mega 2024 | 21/03/2023 | 5.059 | 5.065 | -0.11% | -6.695% |
Amu Ac Megat 24 DUE | 21/03/2023 | 4.84 | 4.845 | -0.1% | -6.582% |
Amu Ac M.E. 24 | 21/03/2023 | 4.441 | 4.433 | 0.18% | -8.678% |
Amu Ac M.E. 25 | 21/03/2023 | 4.516 | 4.508 | 0.177% | -8.453% |
Amundi Acc. S&T 25 | 21/03/2023 | 4.564 | 4.556 | 0.176% | -6.933% |
Amundi Acc. S&T 26 | 21/03/2023 | 4.522 | 4.515 | 0.155% | -6.801% |
Amu Acc Trends&L | 21/03/2023 | 4.39 | 4.377 | 0.297% | -6.913% |
Amu Ac Value 2023 | 21/03/2023 | 5.149 | 5.134 | 0.292% | -6.297% |
Amu Ac Value 2023-2 | 21/03/2023 | 5.133 | 5.119 | 0.273% | -6.144% |
Amu Acc Value 27 | 21/03/2023 | 4.795 | 4.786 | 0.188% | -4.062% |
AMU AZIO AMER A | 21/03/2023 | 27.694 | 27.301 | 1.44% | -1.801% |
AMU AZIO AMER B | 21/03/2023 | 17.06 | 16.818 | 1.439% | -2.044% |
AMU AZIO PAC A | 21/03/2023 | 5.233 | 5.213 | 0.384% | -11.63% |
AMU AZIO PAC B | 21/03/2023 | 7.757 | 7.727 | 0.388% | -11.85% |
AMU AZI VAL EU A | 21/03/2023 | 12.138 | 11.975 | 1.361% | -2.223% |
AMU AZI VAL EU B | 21/03/2023 | 9.179 | 9.056 | 1.358% | -2.268% |
Amu BilOpp Orien | 21/03/2023 | 4.613 | 4.624 | -0.23% | -3.856% |
Amu Bilanc Piu' A | 21/03/2023 | 4.906 | 4.896 | 0.204% | 0.0% |
Amu Bilanc Piu' B | 21/03/2023 | 4.567 | 4.558 | 0.197% | -7.83% |
Amu Div Ita A | 21/03/2023 | 6.032 | 5.937 | 1.6% | 7.369% |
Amu Div Ita B | 21/03/2023 | 8.272 | 8.141 | 1.609% | 5.834% |
Amu Div Ita P | 21/03/2023 | 6.557 | 6.453 | 1.612% | 5.843% |
AMU BEST SEL PLU | 21/03/2023 | 5.44 | 5.439 | 0.018% | -6.577% |
AMU BEST SEL CLA | 21/03/2023 | 5.104 | 5.112 | -0.15% | -6.64% |
AMU BEST SEL TOP | 21/03/2023 | 5.743 | 5.73 | 0.227% | -7.891% |
Amu ESG Sel Obb C | 21/03/2023 | 4.634 | 4.626 | 0.173% | -5.08% |
Amu ESG Sel Obb D | 21/03/2023 | 4.634 | 4.625 | 0.195% | -5.06% |
Am Elt In Bd A | 21/03/2023 | 4.381 | 4.338 | 0.991% | -8.634% |
Am Elt In Bd B | 21/03/2023 | 4.357 | 4.314 | 0.997% | -8.945% |
Am Elt Mu As Fle A | 21/03/2023 | 4.71 | 4.693 | 0.362% | -11.13% |
Am Elt Mu As Fle | 21/03/2023 | 4.765 | 4.747 | 0.379% | -11.48% |
Amu Elite Them MA A | 21/03/2023 | 4.61 | 4.617 | -0.15% | -8.604% |
Amu Elite Them MA B | 21/03/2023 | 4.574 | 4.581 | -0.15% | -8.957% |
Amu Meta 03/2024 | 21/03/2023 | 5 | 5.002 | -0.04% | -2.248% |
Amu Meta 05/24 | 21/03/2023 | 5.027 | 5.037 | -0.19% | -3.047% |
Amu Meta 12/24 | 21/03/2023 | 4.855 | 4.862 | -0.14% | -2.627% |
Amu Meta 2025 | 21/03/2023 | 5.098 | 5.084 | 0.275% | -3.209% |
Amu Met25 DUE | 21/03/2023 | 4.859 | 4.859 | 0.0% | -3.61% |
Amu Meta 27 DUE Dis | 21/03/2023 | 5.011 | 4.995 | 0.32% | 0.0% |
Amu Meta 27 Dis | 21/03/2023 | 4.825 | 4.815 | 0.208% | 0.0% |
Amu Meta 27 4 Di | 21/03/2023 | 5.176 | 5.135 | 0.798% | 0.0% |
Amu Meta 27 TRE Dis | 21/03/2023 | 5.022 | 5.008 | 0.28% | 0.0% |
Amu Meta 28 2 Dis | 21/03/2023 | 5.013 | 4.995 | 0.36% | 0.0% |
Amu Meta 28 Dis | 21/03/2023 | 5.105 | 5.08 | 0.492% | 0.0% |
Amu Meta 28 3 Dis | 21/03/2023 | 4.92 | 4.886 | 0.696% | 0.0% |
Amu Meta Gl. 24 Dis | 21/03/2023 | 4.668 | 4.672 | -0.08% | -3.294% |
Amu Meta Pr BW H | 21/03/2023 | 5.142 | 5.132 | 0.195% | 0.0% |
AMU OBB BT C | 21/03/2023 | 8.08 | 8.082 | -0.02% | -4.852% |
AMU OBB BT D | 21/03/2023 | 4.48 | 4.481 | -0.02% | -5.004% |
AMU OBB BT E | 21/03/2023 | 4.923 | 4.924 | -0.02% | -4.352% |
AMU OBB BT S | 21/03/2023 | 4.686 | 4.687 | -0.02% | -4.445% |
AM OBB AMER A | 21/03/2023 | 5.788 | 5.792 | -0.06% | -7.922% |
AMU OBB AMER B | 21/03/2023 | 5.75 | 5.754 | -0.07% | -7.808% |
AM OBB ETICO A | 21/03/2023 | 4.477 | 4.448 | 0.652% | -8.744% |
AMU OBB ETICO B | 21/03/2023 | 4.826 | 4.795 | 0.647% | -8.754% |
AMU OBB EUR A | 21/03/2023 | 6.078 | 6.103 | -0.41% | -10.78% |
AMU OBB EUR B | 21/03/2023 | 4.665 | 4.684 | -0.4% | -10.9% |
AMU OBB GL HY A | 21/03/2023 | 4.913 | 4.925 | -0.24% | -10.94% |
AMU OBB GL HY B | 21/03/2023 | 4.907 | 4.919 | -0.24% | -10.92% |
PIO GOV BT | 21/03/2023 | 13.449 | 13.453 | -0.03% | -2.011% |
PIO GOV BT B | 21/03/2023 | 4.829 | 4.83 | -0.02% | -2.306% |
Amu Obb It BT I | 21/03/2023 | 4.856 | 4.857 | -0.02% | -1.581% |
AMU OBB EMER A | 21/03/2023 | 8.774 | 8.769 | 0.057% | -8.029% |
AMU OBB EMER B | 21/03/2023 | 4.454 | 4.452 | 0.045% | -8.07% |
AMU OBB PIU A | 21/03/2023 | 9.478 | 9.475 | 0.032% | -7.188% |
AMU OBB PIU B | 21/03/2023 | 5.743 | 5.742 | 0.017% | -7.176% |
AMU OBB S ITA A | 21/03/2023 | 5.146 | 5.159 | -0.25% | -8.091% |
AMU OBB S ITA B | 21/03/2023 | 5.111 | 5.123 | -0.23% | -8.092% |
Amu Ob Coup Mult-23 | 21/03/2023 | 4.097 | 4.085 | 0.294% | -10.17% |
Amu Ob Cre Sos-23 | 21/03/2023 | 4.773 | 4.776 | -0.06% | -9.241% |
A. Ob Cre So-23 DUE | 21/03/2023 | 4.793 | 4.797 | -0.08% | -9.344% |
Amu Ob Cre So-23 | 21/03/2023 | 4.932 | 4.935 | -0.06% | -9.205% |
Amu Ob Red Mul 2023 | 21/03/2023 | 4.005 | 3.991 | 0.351% | -10.16% |
A. Ob Sele Inc 2023 | 21/03/2023 | 4.687 | 4.688 | -0.02% | -7.809% |
A. Ob Sele Inc-2 | 21/03/2023 | 4.766 | 4.766 | 0.0% | -7.779% |
Amu Ob Trend 23 | 21/03/2023 | 4.683 | 4.684 | -0.02% | -7.12% |
A. Primo Investim A | 21/03/2023 | 4.876 | 4.865 | 0.226% | -6.213% |
Amu Prim Inv B | 21/03/2023 | 4.731 | 4.72 | 0.233% | -6.907% |
Amu Prim Inv E | 21/03/2023 | 4.918 | 4.907 | 0.224% | -6.359% |
Amu Priv AgeChin | 21/03/2023 | 4.232 | 4.213 | 0.451% | -7.213% |
Amu Priv Fin Dig 25 | 21/03/2023 | 4.606 | 4.547 | 1.298% | -5.942% |
Amu Pr Food&Agrb | 21/03/2023 | 4.973 | 4.965 | 0.161% | 0.0% |
Amu Pr Gl Infrast24 | 21/03/2023 | 4.76 | 4.773 | -0.27% | -7.77% |
Amu P H Tre24 | 21/03/2023 | 5.15 | 5.133 | 0.331% | -6.313% |
Amu Priv Mega 2023 | 21/03/2023 | 5.948 | 5.944 | 0.067% | -6.566% |
Amu Priv M.E. 2023 | 21/03/2023 | 4.254 | 4.244 | 0.236% | -9.005% |
Amu Pr Smart Ind 26 | 21/03/2023 | 4.757 | 4.749 | 0.168% | -4.803% |
Amu Pr Sost 2023 | 21/03/2023 | 5.188 | 5.175 | 0.251% | -6.841% |
Amu Pr Stars 2023 | 21/03/2023 | 4.588 | 4.589 | -0.02% | -7.201% |
Amundi Pr Top Br 26 | 21/03/2023 | 4.877 | 4.858 | 0.391% | 0.0% |
Amu Prog Inc25 | 21/03/2023 | 4.706 | 4.695 | 0.234% | -8.904% |
Amu Prog Inc26 DUE | 21/03/2023 | 4.564 | 4.55 | 0.308% | -9.156% |
Amu Prog Inc26 | 21/03/2023 | 4.602 | 4.591 | 0.24% | -9.087% |
Amu Prog Income | 21/03/2023 | 4.969 | 4.966 | 0.06% | 0.0% |
Amu Prog Inc Ago26 | 21/03/2023 | 4.438 | 4.429 | 0.203% | -9.262% |
Amu Prog IncReal | 21/03/2023 | 4.561 | 4.549 | 0.264% | -9.45% |
Amu Prog IncRea2 | 21/03/2023 | 4.7 | 4.688 | 0.256% | -5.981% |
Amu Prog IncRea27 4 | 21/03/2023 | 4.942 | 4.94 | 0.04% | 0.0% |
Amu Prog IncRea27 3 | 21/03/2023 | 4.81 | 4.804 | 0.125% | 0.0% |
Amu Protezione 8 | 21/03/2023 | 4.485 | 4.487 | -0.04% | -7.545% |
Amu Pro 85 Rol 2Y | 21/03/2023 | 4.688 | 4.686 | 0.043% | -8.222% |
P. Risparmio It | 21/03/2023 | 5.281 | 5.259 | 0.418% | -4.416% |
Amu Sel Ben 05/2024 | 21/03/2023 | 4.856 | 4.866 | -0.2% | -8.065% |
Amu Sele Bene 09/24 | 21/03/2023 | 4.657 | 4.666 | -0.19% | -8.092% |
A. Sel Benesse 2024 | 21/03/2023 | 4.833 | 4.842 | -0.18% | -6.897% |
Amu S.Futuro Sost25 | 21/03/2023 | 4.858 | 4.851 | 0.144% | -8.132% |
Amu S.Futuro Sost26 | 21/03/2023 | 4.779 | 4.772 | 0.147% | -7.023% |
Amu Sele Millenn | 21/03/2023 | 4.5 | 4.503 | -0.06% | -8.999% |
Amu Sele Millenn 25 | 21/03/2023 | 4.63 | 4.633 | -0.06% | -7.934% |
Amu Se So 25 | 21/03/2023 | 5.011 | 5.016 | -0.1% | -8.658% |
Amu Sel Sos25 DUE | 21/03/2023 | 4.85 | 4.855 | -0.1% | -8.8% |
P. Sviluppo It A | 21/03/2023 | 6.879 | 6.767 | 1.655% | 4.528% |
P. Sviluppo It B | 21/03/2023 | 6.823 | 6.712 | 1.654% | 4.263% |
AM TAR CONTR A | 21/03/2023 | 5.107 | 5.092 | 0.295% | -5.215% |
AMU TAR CONTR B | 21/03/2023 | 5.15 | 5.134 | 0.312% | -5.226% |
Amu Val Ita PIR A | 21/03/2023 | 5.172 | 5.167 | 0.097% | -2.69% |
AM VAL ITA PIR B | 21/03/2023 | 5.065 | 5.061 | 0.079% | -3.872% |
AM VAL ITA PIR P | 21/03/2023 | 5.103 | 5.099 | 0.078% | -3.88% |
Uni EvInv Fac 03/26 | 02/03/2023 | 4.922 | 4.926 | -0.08% | 0.0% |
Uni EvInv Fac 03 | 21/03/2023 | 4.954 | 4.942 | 0.243% | 0.0% |
Uni Evo Redd A | 21/03/2023 | 4.138 | 4.114 | 0.583% | -9.769% |
Uni Evo Redd B | 21/03/2023 | 4.003 | 3.98 | 0.578% | -10.12% |
Fonte: borsa italiana |