Fondi Italiani
Amundi Sgr S.p.A. | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Amu Acc Cina 202 | 21/09/2023 | 4.544 | 4.573 | -0.63% | -5.609% |
Amu Acc Di&Cy Se | 21/09/2023 | 4.697 | 4.746 | -1.03% | 0.989% |
A. Acc Disrup 2023 | 21/09/2023 | 5.161 | 5.198 | -0.71% | -1.602% |
A. Acc Disrup- 23-2 | 21/09/2023 | 5.241 | 5.278 | -0.7% | -1.54% |
A. Acc Disrup 2024 | 21/09/2023 | 5.127 | 5.162 | -0.67% | -1.631% |
Amu Acc ESG L&Im | 21/09/2023 | 4.731 | 4.76 | -0.6% | -0.232% |
Amu Acc ESG L&Imp26 | 21/09/2023 | 4.604 | 4.634 | -0.64% | -0.195% |
Amu Acc En Trans 28 | 21/09/2023 | 5.002 | 5.022 | -0.39% | 0.0% |
Amu Acc Eq Qual 28 | 21/09/2023 | 5.046 | 5.058 | -0.23% | 0.0% |
Amu Acc Eq Qual 282 | 21/09/2023 | 5.077 | 5.089 | -0.23% | 0.0% |
Amu Acc Food&Agr 28 | 21/09/2023 | 4.99 | 5.01 | -0.39% | 0.0% |
Amu AccGlEq Tren | 21/09/2023 | 5.004 | 5.003 | 0.02% | 0.0% |
Amu Acc GreenDeal26 | 21/09/2023 | 4.684 | 4.716 | -0.67% | -1.369% |
Amu Acc Green D.262 | 21/09/2023 | 4.568 | 4.598 | -0.65% | -1.424% |
Amu Acc Healthc 27 | 21/09/2023 | 4.929 | 4.954 | -0.5% | -0.565% |
Amu Acc Hum T25 | 21/09/2023 | 4.819 | 4.849 | -0.61% | -1.693% |
Amu Acc Hu Tr25 DUE | 21/09/2023 | 4.807 | 4.837 | -0.62% | -1.677% |
Amu Acc Indy Trns27 | 21/09/2023 | 4.928 | 4.955 | -0.54% | -1.42% |
Amu Acc Infr Gl 26 | 21/09/2023 | 4.716 | 4.742 | -0.54% | -3.951% |
Amu Acc Infr Gl 262 | 21/09/2023 | 4.592 | 4.616 | -0.52% | -3.792% |
Amu Acc Infr Gl 28 | 21/09/2023 | 4.916 | 4.938 | -0.44% | 0.0% |
Amu Acc Infr Gl 282 | 21/09/2023 | 5.028 | 5.049 | -0.41% | 0.0% |
Amu Ac Mega 2024 | 21/09/2023 | 5.048 | 5.081 | -0.64% | -2.171% |
Amu Ac Megat 24 DUE | 21/09/2023 | 4.825 | 4.855 | -0.61% | -2.269% |
Amu Ac M.E. 24 | 21/09/2023 | 4.401 | 4.429 | -0.63% | -4.243% |
Amu Ac M.E. 25 | 21/09/2023 | 4.478 | 4.506 | -0.62% | -4.009% |
Amundi Acc. S&T 25 | 21/09/2023 | 4.626 | 4.671 | -0.96% | -0.366% |
Amundi Acc. S&T 26 | 21/09/2023 | 4.575 | 4.616 | -0.88% | -0.587% |
Amu Acc Trends&L | 21/09/2023 | 4.447 | 4.49 | -0.95% | 0.135% |
Amu Acc Value 27 | 21/09/2023 | 4.834 | 4.861 | -0.55% | -0.494% |
AMU AZIO AMER A | 22/09/2023 | 30.903 | 30.926 | -0.07% | 12.842% |
AMU AZIO AMER B | 22/09/2023 | 19.012 | 19.026 | -0.07% | 12.557% |
AMU AZIO PAC A | 22/09/2023 | 5.41 | 5.374 | 0.67% | -0.332% |
AMU AZIO PAC B | 22/09/2023 | 8.01 | 7.956 | 0.679% | -0.583% |
AMU AZI VAL EU A | 22/09/2023 | 12.988 | 13.059 | -0.54% | 14.715% |
AMU AZI VAL EU B | 22/09/2023 | 9.836 | 9.876 | -0.4% | 14.974% |
Amu BilOpp Orien | 22/09/2023 | 4.638 | 4.621 | 0.368% | -5.25% |
Amu Bilanc Piu' A | 22/09/2023 | 4.891 | 4.895 | -0.08% | 2.774% |
Amu Bilanc Piu' B | 22/09/2023 | 4.546 | 4.55 | -0.08% | 2.457% |
Amu Div Ita A | 21/09/2023 | 6.263 | 6.359 | -1.51% | 24.513% |
Amu Div Ita B | 21/09/2023 | 8.525 | 8.657 | -1.52% | 22.733% |
Amu Div Ita P | 21/09/2023 | 6.758 | 6.862 | -1.51% | 22.739% |
AMU BEST SEL PLU | 21/09/2023 | 5.454 | 5.489 | -0.63% | 1.697% |
AMU BEST SEL CLA | 21/09/2023 | 5.075 | 5.092 | -0.33% | -0.275% |
AMU BEST SEL TOP | 21/09/2023 | 5.784 | 5.835 | -0.87% | 2.245% |
Amu ESG Sel Obb C | 21/09/2023 | 4.56 | 4.557 | 0.066% | -0.697% |
Amu ESG Sel Obb D | 21/09/2023 | 4.559 | 4.557 | 0.044% | -0.719% |
Am Elt In Bd A | 22/09/2023 | 4.402 | 4.4 | 0.045% | -0.497% |
Am Elt In Bd B | 22/09/2023 | 4.369 | 4.368 | 0.023% | -0.84% |
Am Elt Mu As Fle A | 22/09/2023 | 4.771 | 4.773 | -0.04% | -0.666% |
Am Elt Mu As Fle | 22/09/2023 | 4.816 | 4.819 | -0.06% | -1.068% |
Amu Elite Them MA A | 22/09/2023 | 4.606 | 4.626 | -0.43% | -1.37% |
Amu Elite Them MA B | 22/09/2023 | 4.561 | 4.58 | -0.41% | -1.766% |
Amu Meta 03/2024 | 19/09/2023 | 5.085 | 5.083 | 0.039% | 1.843% |
Amu Meta 05/24 | 19/09/2023 | 5.077 | 5.073 | 0.079% | 1.682% |
Amu Meta 12/24 | 19/09/2023 | 4.987 | 4.978 | 0.181% | 3.122% |
Amu Meta 2025 | 19/09/2023 | 5.157 | 5.145 | 0.233% | 4.498% |
Amu Met25 DUE | 19/09/2023 | 4.949 | 4.94 | 0.182% | 3.949% |
Amu Meta 27 DUE Dis | 19/09/2023 | 5.021 | 5.022 | -0.02% | 1.825% |
Amu Meta 27 Dis | 19/09/2023 | 4.888 | 4.886 | 0.041% | 2.84% |
Amu Meta 27 4 Di | 19/09/2023 | 5.281 | 5.289 | -0.15% | 0.0% |
Amu Meta 27 TRE Dis | 19/09/2023 | 5.162 | 5.163 | -0.01% | 4.031% |
Amu Meta 28 2 Dis | 19/09/2023 | 5.132 | 5.136 | -0.07% | 0.0% |
Amu Meta 28 Dis | 19/09/2023 | 5.272 | 5.271 | 0.019% | 0.0% |
AMU META 28 4 D | 19/09/2023 | 5.051 | 5.054 | -0.05% | 0.0% |
Amu Meta 28 3 Dis | 19/09/2023 | 5.054 | 5.056 | -0.04% | 0.0% |
Amu Meta Bd Brev | 19/09/2023 | 5.035 | 5.035 | 0.0% | 0.0% |
Amu Meta Gl. 24 Dis | 19/09/2023 | 4.771 | 4.771 | 0.0% | 1.532% |
Amu Meta Pr BW H | 19/09/2023 | 5.349 | 5.348 | 0.019% | 0.0% |
AMU OBB BT C | 21/09/2023 | 8.041 | 8.048 | -0.08% | -0.075% |
AMU OBB BT D | 21/09/2023 | 4.459 | 4.463 | -0.09% | -0.246% |
AMU OBB BT E | 21/09/2023 | 4.913 | 4.917 | -0.08% | 0.45% |
AMU OBB BT S | 21/09/2023 | 4.673 | 4.677 | -0.08% | 0.344% |
AM OBB AMER A | 22/09/2023 | 5.731 | 5.708 | 0.403% | -8.245% |
AMU OBB AMER B | 22/09/2023 | 5.691 | 5.668 | 0.406% | -8.121% |
AM OBB ETICO A | 22/09/2023 | 4.551 | 4.552 | -0.02% | 1.517% |
AMU OBB ETICO B | 22/09/2023 | 4.902 | 4.903 | -0.02% | 1.512% |
AMU OBB EUR A | 22/09/2023 | 6.03 | 6.036 | -0.09% | -1.406% |
AMU OBB EUR B | 22/09/2023 | 4.625 | 4.629 | -0.08% | -1.533% |
AMU OBB GL HY A | 22/09/2023 | 5.079 | 5.079 | 0.0% | -6.619% |
AMU OBB GL HY B | 22/09/2023 | 5.072 | 5.072 | 0.0% | -6.593% |
PIO GOV BT | 22/09/2023 | 13.434 | 13.437 | -0.02% | 1.084% |
PIO GOV BT B | 22/09/2023 | 4.816 | 4.818 | -0.04% | 0.774% |
Amu Obb It BT I | 22/09/2023 | 4.862 | 4.863 | -0.02% | 1.546% |
AMU OBB EMER A | 22/09/2023 | 9.115 | 9.109 | 0.066% | -1.064% |
AMU OBB EMER B | 22/09/2023 | 4.603 | 4.6 | 0.065% | -1.561% |
AMU OBB PIU A | 22/09/2023 | 9.401 | 9.403 | -0.02% | -1.312% |
AMU OBB PIU B | 22/09/2023 | 5.692 | 5.693 | -0.01% | -1.301% |
AMU OBB S ITA A | 22/09/2023 | 4.99 | 5.001 | -0.22% | -1.772% |
AMU OBB S ITA B | 22/09/2023 | 4.963 | 4.974 | -0.22% | -1.645% |
A. Ob Cre So-23 DUE | 21/09/2023 | 4.771 | 4.806 | -0.72% | -4.865% |
Amu Ob Cre So-23 | 21/09/2023 | 4.904 | 4.94 | -0.72% | -4.832% |
A. Ob Sele Inc 2023 | 21/09/2023 | 4.691 | 4.707 | -0.34% | -3.058% |
A. Ob Sele Inc-2 | 21/09/2023 | 4.764 | 4.782 | -0.37% | -3.171% |
A. Primo Investim A | 21/09/2023 | 4.85 | 4.851 | -0.02% | -1.683% |
Amu Prim Inv B | 21/09/2023 | 4.688 | 4.689 | -0.02% | -2.415% |
Amu Prim Inv E | 21/09/2023 | 4.889 | 4.89 | -0.02% | -1.808% |
Amu Priv AgeChin | 21/09/2023 | 3.967 | 4.004 | -0.92% | -8.7% |
Amu Priv Fin Dig 25 | 21/09/2023 | 4.888 | 4.929 | -0.83% | 4.022% |
Amu Pr Food&Agrb | 21/09/2023 | 4.93 | 4.95 | -0.4% | 0.0% |
Amu Pr Gl Infrast24 | 21/09/2023 | 4.77 | 4.804 | -0.7% | -5.263% |
Amu P H Tre24 | 21/09/2023 | 5.226 | 5.261 | -0.66% | -0.816% |
Amu Priv Mega 2023 | 21/09/2023 | 5.991 | 6.049 | -0.95% | -0.942% |
Amu Priv M.E. 2023 | 21/09/2023 | 4.274 | 4.301 | -0.62% | -3.128% |
Amu Pr Smart Ind 26 | 21/09/2023 | 4.777 | 4.828 | -1.05% | -0.624% |
Amu Pr Sost 2023 | 21/09/2023 | 5.29 | 5.355 | -1.21% | -0.302% |
Amundi Pr Top Br 26 | 21/09/2023 | 5.052 | 5.074 | -0.43% | 3.993% |
Amu Prog Inc25 | 21/09/2023 | 4.697 | 4.732 | -0.74% | -1.053% |
Amu Prog Inc26 DUE | 21/09/2023 | 4.475 | 4.509 | -0.75% | -1.17% |
Amu Prog Inc26 | 21/09/2023 | 4.597 | 4.631 | -0.73% | -1.225% |
Amu Prog Income | 21/09/2023 | 4.942 | 4.979 | -0.74% | 0.0% |
Amu Prog Inc Ago26 | 21/09/2023 | 4.337 | 4.369 | -0.73% | -1.655% |
Amu Prog IncReal | 21/09/2023 | 4.436 | 4.47 | -0.76% | -1.444% |
Amu Prog IncRea2 | 21/09/2023 | 4.606 | 4.642 | -0.77% | -1.37% |
Amu Prog IncRea27 4 | 21/09/2023 | 4.933 | 4.971 | -0.76% | -1.281% |
Amu Prog IncRea27 3 | 21/09/2023 | 4.703 | 4.738 | -0.73% | -1.549% |
Amu Prospett IT 282 | 19/09/2023 | 4.968 | 4.976 | -0.16% | 0.0% |
Amu Prospett IT 28 | 19/09/2023 | 4.979 | 4.988 | -0.18% | 0.0% |
Amu Protezione 8 | 21/09/2023 | 4.502 | 4.507 | -0.11% | -1.874% |
Amu Pro 85 Rol 2Y | 21/09/2023 | 4.691 | 4.717 | -0.55% | -2.616% |
P. Risparmio It | 22/09/2023 | 5.339 | 5.348 | -0.16% | 6.673% |
Amu Sel Ben 05/2024 | 21/09/2023 | 4.746 | 4.77 | -0.5% | -5.175% |
Amu Sele Bene 09/24 | 21/09/2023 | 4.549 | 4.572 | -0.5% | -5.15% |
A. Sel Benesse 2024 | 21/09/2023 | 4.772 | 4.797 | -0.52% | -5.167% |
Amu S.Futuro Sost25 | 21/09/2023 | 4.834 | 4.873 | -0.8% | -4.125% |
Amu S.Futuro Sost26 | 21/09/2023 | 4.756 | 4.795 | -0.81% | -2.978% |
Amu Sele Millenn | 21/09/2023 | 4.464 | 4.496 | -0.71% | -4.656% |
Amu Sele Millenn 25 | 21/09/2023 | 4.593 | 4.626 | -0.71% | -3.549% |
Amu Se So 25 | 21/09/2023 | 4.92 | 4.955 | -0.7% | -3.85% |
Amu Sel Sos25 DUE | 21/09/2023 | 4.763 | 4.798 | -0.72% | -3.817% |
P. Sviluppo It A | 22/09/2023 | 6.719 | 6.749 | -0.44% | 17.939% |
P. Sviluppo It B | 22/09/2023 | 6.656 | 6.686 | -0.44% | 17.66% |
AM TAR CONTR A | 22/09/2023 | 5.046 | 5.054 | -0.15% | -1.924% |
AMU TAR CONTR B | 22/09/2023 | 5.084 | 5.092 | -0.15% | -1.948% |
Amu Val Ita PIR A | 21/09/2023 | 5.159 | 5.186 | -0.52% | 4.879% |
AM VAL ITA PIR B | 21/09/2023 | 5.023 | 5.049 | -0.51% | 3.631% |
AM VAL ITA PIR P | 21/09/2023 | 5.06 | 5.087 | -0.53% | 3.625% |
UniCr Evol Inv 1 | 15/09/2023 | 5.051 | 5.046 | 0.099% | 0.0% |
UniCr Evol Inv 1Bis | 15/09/2023 | 5.031 | 5.027 | 0.08% | 0.0% |
UniCr Evol Inv 1 IV | 15/09/2023 | 5.013 | 5.012 | 0.02% | 0.0% |
UniCr Evol Inv 1Ter | 15/09/2023 | 5.023 | 5.019 | 0.08% | 0.0% |
Uni EvInv Fac 03 | 22/09/2023 | 5.063 | 5.061 | 0.04% | 0.0% |
Uni EvIn Fac 09/26A | 15/09/2023 | 5.074 | 5.083 | -0.17% | 0.0% |
Uni EvIn Fac 09/26B | 15/09/2023 | 5.07 | 5.079 | -0.17% | 0.0% |
Uni Evo Redd A | 22/09/2023 | 4.126 | 4.129 | -0.07% | -2.343% |
Uni Evo Redd B | 22/09/2023 | 3.983 | 3.986 | -0.07% | -2.759% |
Fonte: borsa italiana |