Fondi Italiani
Amundi Sgr S.p.A. | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Amu Acc Cina 202 | 26/09/2023 | 4.548 | 4.565 | -0.37% | -4.993% |
Amu Acc Di&Cy Se | 26/09/2023 | 4.672 | 4.7 | -0.59% | 1.72% |
A. Acc Disrup 2023 | 26/09/2023 | 5.124 | 5.143 | -0.36% | -0.678% |
A. Acc Disrup- 23-2 | 26/09/2023 | 5.205 | 5.223 | -0.34% | -0.649% |
A. Acc Disrup 2024 | 26/09/2023 | 5.092 | 5.11 | -0.35% | -0.76% |
Amu Acc ESG L&Im | 26/09/2023 | 4.703 | 4.718 | -0.31% | 0.234% |
Amu Acc ESG L&Imp26 | 26/09/2023 | 4.575 | 4.591 | -0.34% | 0.263% |
Amu Acc En Trans 28 | 26/09/2023 | 4.977 | 4.989 | -0.24% | 0.0% |
Amu Acc Eq Qual 28 | 26/09/2023 | 5.038 | 5.053 | -0.29% | 0.0% |
Amu Acc Eq Qual 282 | 26/09/2023 | 5.07 | 5.084 | -0.27% | 0.0% |
Amu Acc Food&Agr 28 | 26/09/2023 | 4.966 | 4.982 | -0.32% | 0.0% |
Amu AccGlEq Tren | 26/09/2023 | 5.006 | 5.006 | 0.0% | 0.0% |
Amu Acc GreenDeal26 | 26/09/2023 | 4.651 | 4.67 | -0.4% | -0.577% |
Amu Acc Green D.262 | 26/09/2023 | 4.537 | 4.555 | -0.39% | -0.679% |
Amu Acc Healthc 27 | 26/09/2023 | 4.927 | 4.947 | -0.4% | 0.0% |
Amu Acc Hum T25 | 26/09/2023 | 4.78 | 4.796 | -0.33% | -0.953% |
Amu Acc Hu Tr25 DUE | 26/09/2023 | 4.769 | 4.785 | -0.33% | -0.976% |
Amu Acc Indy Trns27 | 26/09/2023 | 4.903 | 4.92 | -0.34% | -1.94% |
Amu Acc Infr Gl 26 | 26/09/2023 | 4.681 | 4.722 | -0.86% | -2.763% |
Amu Acc Infr Gl 262 | 26/09/2023 | 4.559 | 4.597 | -0.82% | -2.585% |
Amu Acc Infr Gl 28 | 26/09/2023 | 4.889 | 4.921 | -0.65% | 0.0% |
Amu Acc Infr Gl 282 | 26/09/2023 | 5.002 | 5.033 | -0.61% | 0.0% |
Amu Ac Mega 2024 | 26/09/2023 | 5.012 | 5.026 | -0.27% | -1.339% |
Amu Ac Megat 24 DUE | 26/09/2023 | 4.791 | 4.804 | -0.27% | -1.46% |
Amu Ac M.E. 24 | 26/09/2023 | 4.391 | 4.409 | -0.4% | -3.239% |
Amu Ac M.E. 25 | 26/09/2023 | 4.467 | 4.486 | -0.42% | -3.06% |
Amundi Acc. S&T 25 | 26/09/2023 | 4.603 | 4.62 | -0.36% | 0.81% |
Amundi Acc. S&T 26 | 26/09/2023 | 4.552 | 4.568 | -0.35% | 0.486% |
Amu Acc Trends&L | 26/09/2023 | 4.402 | 4.421 | -0.43% | 1.149% |
Amu Acc Value 27 | 26/09/2023 | 4.809 | 4.827 | -0.37% | 0.25% |
AMU AZIO AMER A | 26/09/2023 | 30.832 | 31.247 | -1.32% | 13.994% |
AMU AZIO AMER B | 26/09/2023 | 18.968 | 19.224 | -1.33% | 13.703% |
AMU AZIO PAC A | 26/09/2023 | 5.356 | 5.416 | -1.1% | 0.337% |
AMU AZIO PAC B | 26/09/2023 | 7.929 | 8.018 | -1.11% | 0.088% |
AMU AZI VAL EU A | 26/09/2023 | 12.854 | 12.953 | -0.76% | 17.345% |
AMU AZI VAL EU B | 26/09/2023 | 9.736 | 9.802 | -0.67% | 17.627% |
Amu BilOpp Orien | 26/09/2023 | 4.634 | 4.654 | -0.43% | -5.525% |
Amu Bilanc Piu' A | 26/09/2023 | 4.857 | 4.878 | -0.43% | 3.539% |
Amu Bilanc Piu' B | 26/09/2023 | 4.514 | 4.534 | -0.44% | 3.224% |
Amu Div Ita A | 26/09/2023 | 6.103 | 6.161 | -0.94% | 25.19% |
Amu Div Ita B | 26/09/2023 | 8.307 | 8.386 | -0.94% | 23.414% |
Amu Div Ita P | 26/09/2023 | 6.585 | 6.647 | -0.93% | 23.407% |
AMU BEST SEL PLU | 26/09/2023 | 5.417 | 5.445 | -0.51% | 3.083% |
AMU BEST SEL CLA | 26/09/2023 | 5.052 | 5.065 | -0.25% | 0.879% |
AMU BEST SEL TOP | 26/09/2023 | 5.731 | 5.771 | -0.69% | 3.973% |
Amu ESG Sel Obb C | 26/09/2023 | 4.562 | 4.565 | -0.06% | -0.044% |
Amu ESG Sel Obb D | 26/09/2023 | 4.561 | 4.564 | -0.06% | -0.044% |
Am Elt In Bd A | 26/09/2023 | 4.395 | 4.402 | -0.15% | 0.687% |
Am Elt In Bd B | 26/09/2023 | 4.363 | 4.369 | -0.13% | 0.368% |
Am Elt Mu As Fle A | 26/09/2023 | 4.743 | 4.765 | -0.46% | 0.53% |
Am Elt Mu As Fle | 26/09/2023 | 4.788 | 4.811 | -0.47% | 0.125% |
Amu Elite Them MA A | 26/09/2023 | 4.592 | 4.61 | -0.39% | -0.412% |
Amu Elite Them MA B | 26/09/2023 | 4.546 | 4.564 | -0.39% | -0.829% |
Amu Meta 03/2024 | 26/09/2023 | 5.115 | 5.085 | 0.59% | 2.918% |
Amu Meta 05/24 | 26/09/2023 | 5.08 | 5.077 | 0.059% | 2.316% |
Amu Meta 12/24 | 26/09/2023 | 5.012 | 4.987 | 0.501% | 4.417% |
Amu Meta 2025 | 26/09/2023 | 5.181 | 5.157 | 0.465% | 6.168% |
Amu Met25 DUE | 26/09/2023 | 4.941 | 4.949 | -0.16% | 4.882% |
Amu Meta 27 DUE Dis | 26/09/2023 | 5.005 | 5.021 | -0.31% | 2.751% |
Amu Meta 27 Dis | 26/09/2023 | 4.867 | 4.888 | -0.43% | 3.885% |
Amu Meta 27 4 Di | 26/09/2023 | 5.285 | 5.281 | 0.076% | 0.0% |
Amu Meta 27 TRE Dis | 26/09/2023 | 5.149 | 5.162 | -0.25% | 5.253% |
Amu Meta 28 2 Dis | 26/09/2023 | 5.118 | 5.132 | -0.27% | 0.0% |
Amu Meta 28 Dis | 26/09/2023 | 5.274 | 5.272 | 0.038% | 0.0% |
AMU META 28 4 D | 26/09/2023 | 5.053 | 5.051 | 0.04% | 0.0% |
Amu Meta 28 3 Dis | 26/09/2023 | 5.06 | 5.054 | 0.119% | 0.0% |
Amu Meta Bd Brev | 26/09/2023 | 5.039 | 5.035 | 0.079% | 0.0% |
Amu Meta Gl. 24 Dis | 26/09/2023 | 4.766 | 4.771 | -0.1% | 1.794% |
Amu Meta Pr BW H | 26/09/2023 | 5.345 | 5.349 | -0.07% | 0.0% |
AMU OBB BT C | 26/09/2023 | 8.026 | 8.038 | -0.14% | -0.062% |
AMU OBB BT D | 26/09/2023 | 4.451 | 4.457 | -0.13% | -0.202% |
AMU OBB BT E | 26/09/2023 | 4.904 | 4.911 | -0.14% | 0.471% |
AMU OBB BT S | 26/09/2023 | 4.665 | 4.672 | -0.15% | 0.366% |
AM OBB AMER A | 26/09/2023 | 5.725 | 5.74 | -0.26% | -8.502% |
AMU OBB AMER B | 26/09/2023 | 5.685 | 5.7 | -0.26% | -8.395% |
AM OBB ETICO A | 26/09/2023 | 4.54 | 4.547 | -0.15% | 2.137% |
AMU OBB ETICO B | 26/09/2023 | 4.89 | 4.897 | -0.14% | 2.109% |
AMU OBB EUR A | 26/09/2023 | 6.006 | 6.015 | -0.15% | -0.694% |
AMU OBB EUR B | 26/09/2023 | 4.606 | 4.613 | -0.15% | -0.818% |
AMU OBB GL HY A | 26/09/2023 | 5.095 | 5.106 | -0.21% | -6.428% |
AMU OBB GL HY B | 26/09/2023 | 5.088 | 5.098 | -0.19% | -6.385% |
PIO GOV BT | 26/09/2023 | 13.427 | 13.435 | -0.06% | 1.689% |
PIO GOV BT B | 26/09/2023 | 4.814 | 4.817 | -0.06% | 1.39% |
Amu Obb It BT I | 26/09/2023 | 4.86 | 4.863 | -0.06% | 2.165% |
AMU OBB EMER A | 26/09/2023 | 9.098 | 9.121 | -0.25% | -0.35% |
AMU OBB EMER B | 26/09/2023 | 4.596 | 4.605 | -0.19% | -0.82% |
AMU OBB PIU A | 26/09/2023 | 9.372 | 9.391 | -0.2% | -0.531% |
AMU OBB PIU B | 26/09/2023 | 5.675 | 5.686 | -0.19% | -0.508% |
AMU OBB S ITA A | 26/09/2023 | 4.965 | 4.98 | -0.3% | -0.601% |
AMU OBB S ITA B | 26/09/2023 | 4.939 | 4.953 | -0.28% | -0.443% |
A. Ob Cre So-23 DUE | 26/09/2023 | 4.683 | 4.755 | -1.51% | -4.933% |
Amu Ob Cre So-23 | 26/09/2023 | 4.864 | 4.887 | -0.47% | -3.93% |
A. Ob Sele Inc 2023 | 26/09/2023 | 4.622 | 4.685 | -1.34% | -3.648% |
A. Ob Sele Inc-2 | 26/09/2023 | 4.743 | 4.756 | -0.27% | -2.768% |
A. Primo Investim A | 26/09/2023 | 4.812 | 4.848 | -0.74% | -2.394% |
Amu Prim Inv B | 26/09/2023 | 4.65 | 4.685 | -0.74% | -3.145% |
Amu Prim Inv E | 26/09/2023 | 4.85 | 4.886 | -0.73% | -2.552% |
Amu Priv AgeChin | 26/09/2023 | 3.978 | 4 | -0.55% | -7.853% |
Amu Priv Fin Dig 25 | 26/09/2023 | 4.848 | 4.893 | -0.92% | 4.754% |
Amu Pr Food&Agrb | 26/09/2023 | 4.907 | 4.922 | -0.3% | 0.0% |
Amu Pr Gl Infrast24 | 26/09/2023 | 4.722 | 4.776 | -1.13% | -4.161% |
Amu P H Tre24 | 26/09/2023 | 5.169 | 5.191 | -0.42% | 0.272% |
Amu Priv Mega 2023 | 26/09/2023 | 5.931 | 5.962 | -0.52% | 0.389% |
Amu Priv M.E. 2023 | 26/09/2023 | 4.264 | 4.285 | -0.49% | -1.819% |
Amu Pr Smart Ind 26 | 26/09/2023 | 4.745 | 4.774 | -0.6% | 0.275% |
Amu Pr Sost 2023 | 26/09/2023 | 5.226 | 5.266 | -0.76% | 0.986% |
Amundi Pr Top Br 26 | 26/09/2023 | 5.032 | 5.064 | -0.63% | 4.463% |
Amu Prog Inc25 | 26/09/2023 | 4.661 | 4.684 | -0.49% | 0.496% |
Amu Prog Inc26 DUE | 26/09/2023 | 4.441 | 4.464 | -0.51% | 0.407% |
Amu Prog Inc26 | 26/09/2023 | 4.562 | 4.585 | -0.5% | 0.264% |
Amu Prog Income | 26/09/2023 | 4.904 | 4.928 | -0.48% | 0.0% |
Amu Prog Inc Ago26 | 26/09/2023 | 4.304 | 4.326 | -0.5% | -0.07% |
Amu Prog IncReal | 26/09/2023 | 4.4 | 4.423 | -0.52% | 0.228% |
Amu Prog IncRea2 | 26/09/2023 | 4.569 | 4.592 | -0.5% | 0.263% |
Amu Prog IncRea27 4 | 26/09/2023 | 4.893 | 4.919 | -0.52% | -2.081% |
Amu Prog IncRea27 3 | 26/09/2023 | 4.665 | 4.689 | -0.51% | -0.064% |
Amu Prospett IT 282 | 26/09/2023 | 4.953 | 4.968 | -0.3% | 0.0% |
Amu Prospett IT 28 | 26/09/2023 | 4.964 | 4.979 | -0.3% | 0.0% |
Amu Protezione 8 | 26/09/2023 | 4.5 | 4.502 | -0.04% | -1.034% |
Amu Pro 85 Rol 2Y | 26/09/2023 | 4.667 | 4.681 | -0.29% | -2.016% |
P. Risparmio It | 26/09/2023 | 5.306 | 5.323 | -0.31% | 7.084% |
Amu Sel Ben 05/2024 | 26/09/2023 | 4.715 | 4.727 | -0.25% | -4.477% |
Amu Sele Bene 09/24 | 26/09/2023 | 4.519 | 4.531 | -0.26% | -4.441% |
A. Sel Benesse 2024 | 26/09/2023 | 4.741 | 4.753 | -0.25% | -4.454% |
Amu S.Futuro Sost25 | 26/09/2023 | 4.797 | 4.819 | -0.45% | -3.208% |
Amu S.Futuro Sost26 | 26/09/2023 | 4.72 | 4.742 | -0.46% | -2.034% |
Amu Sele Millenn | 26/09/2023 | 4.432 | 4.452 | -0.44% | -3.799% |
Amu Sele Millenn 25 | 26/09/2023 | 4.561 | 4.582 | -0.45% | -2.688% |
Amu Se So 25 | 26/09/2023 | 4.877 | 4.898 | -0.42% | -3.042% |
Amu Sel Sos25 DUE | 26/09/2023 | 4.723 | 4.743 | -0.42% | -2.979% |
P. Sviluppo It A | 26/09/2023 | 6.558 | 6.639 | -1.22% | 16.982% |
P. Sviluppo It B | 26/09/2023 | 6.496 | 6.577 | -1.23% | 16.688% |
AM TAR CONTR A | 26/09/2023 | 5.038 | 5.047 | -0.17% | -1.927% |
AMU TAR CONTR B | 26/09/2023 | 5.076 | 5.085 | -0.17% | -1.951% |
Amu Val Ita PIR A | 26/09/2023 | 5.121 | 5.133 | -0.23% | 5.501% |
AM VAL ITA PIR B | 26/09/2023 | 4.985 | 4.996 | -0.22% | 4.267% |
AM VAL ITA PIR P | 26/09/2023 | 5.022 | 5.034 | -0.23% | 4.256% |
UniCr Evol Inv 1 | 15/09/2023 | 5.051 | 5.046 | 0.099% | 0.0% |
UniCr Evol Inv 1Bis | 15/09/2023 | 5.031 | 5.027 | 0.08% | 0.0% |
UniCr Evol Inv 1 IV | 15/09/2023 | 5.013 | 5.012 | 0.02% | 0.0% |
UniCr Evol Inv 1Ter | 15/09/2023 | 5.023 | 5.019 | 0.08% | 0.0% |
Uni EvInv Fac 03 | 26/09/2023 | 5.055 | 5.061 | -0.11% | 0.0% |
Uni EvIn Fac 09/26A | 15/09/2023 | 5.074 | 5.083 | -0.17% | 0.0% |
Uni EvIn Fac 09/26B | 15/09/2023 | 5.07 | 5.079 | -0.17% | 0.0% |
Uni Evo Redd A | 26/09/2023 | 4.111 | 4.116 | -0.12% | -1.627% |
Uni Evo Redd B | 26/09/2023 | 3.969 | 3.974 | -0.12% | -2.048% |
Fonte: borsa italiana |