Fondi Italiani
Amundi Sgr S.p.A. | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Amu Acc Cina 202 | 28/03/2023 | 4.767 | 4.765 | 0.042% | 0.0% |
Amu Acc Di&Cy Se | 28/03/2023 | 4.577 | 4.595 | -0.39% | -8.697% |
A. Acc Disrup 2023 | 28/03/2023 | 5.162 | 5.175 | -0.25% | -7.491% |
A. Acc Disrup- 23-2 | 28/03/2023 | 5.242 | 5.255 | -0.24% | -7.123% |
A. Acc Disrup 2024 | 28/03/2023 | 5.13 | 5.143 | -0.25% | -6.947% |
Amu Acc ESG L&Im | 28/03/2023 | 4.674 | 4.684 | -0.21% | -6.501% |
Amu Acc ESG L&Imp26 | 28/03/2023 | 4.545 | 4.555 | -0.22% | -6.635% |
Amu Acc Eq Qual 28 | 28/03/2023 | 4.958 | 4.963 | -0.1% | 0.0% |
Amu Acc Eq Qual 282 | 28/03/2023 | 4.999 | 4.999 | 0.0% | 0.0% |
Amu Acc GreenDeal26 | 28/03/2023 | 4.691 | 4.696 | -0.1% | -5.614% |
Amu Acc Green D.262 | 28/03/2023 | 4.577 | 4.582 | -0.1% | -5.59% |
Amu Acc Healthc 27 | 28/03/2023 | 4.849 | 4.871 | -0.45% | -2.962% |
Amu Acc Hum T25 | 28/03/2023 | 4.824 | 4.834 | -0.2% | -5.763% |
Amu Acc Hu Tr25 DUE | 28/03/2023 | 4.813 | 4.823 | -0.2% | -5.664% |
Amu Acc Indy Trns27 | 28/03/2023 | 4.95 | 4.96 | -0.2% | 0.0% |
Amu Acc Infr Gl 26 | 28/03/2023 | 4.685 | 4.694 | -0.19% | -7.794% |
Amu Acc Infr Gl 262 | 28/03/2023 | 4.564 | 4.572 | -0.17% | -7.667% |
Amu Acc Infr Gl 28 | 28/03/2023 | 4.899 | 4.909 | -0.2% | 0.0% |
Amu Acc Infr Gl 282 | 28/03/2023 | 5.005 | 5.004 | 0.02% | 0.0% |
A. Acc Ita PIR-23 C | 28/03/2023 | 5.533 | 5.516 | 0.308% | 0.399% |
Amu Ac Ita PIR-23 P | 28/03/2023 | 5.533 | 5.516 | 0.308% | 0.399% |
Amu Ac Mega 2024 | 28/03/2023 | 5.057 | 5.066 | -0.17% | -7.092% |
Amu Ac Megat 24 DUE | 28/03/2023 | 4.837 | 4.846 | -0.18% | -6.999% |
Amu Ac M.E. 24 | 28/03/2023 | 4.465 | 4.462 | 0.067% | -8.448% |
Amu Ac M.E. 25 | 28/03/2023 | 4.539 | 4.537 | 0.044% | -8.247% |
Amundi Acc. S&T 25 | 28/03/2023 | 4.548 | 4.565 | -0.37% | -7.767% |
Amundi Acc. S&T 26 | 28/03/2023 | 4.507 | 4.524 | -0.37% | -7.587% |
Amu Acc Trends&L | 28/03/2023 | 4.388 | 4.398 | -0.22% | -7.289% |
Amu Ac Value 2023 | 28/03/2023 | 5.138 | 5.145 | -0.13% | -6.937% |
Amu Ac Value 2023-2 | 28/03/2023 | 5.123 | 5.13 | -0.13% | -6.753% |
Amu Acc Value 27 | 28/03/2023 | 4.789 | 4.795 | -0.12% | -4.162% |
AMU AZIO AMER A | 28/03/2023 | 27.268 | 27.396 | -0.46% | -5.807% |
AMU AZIO AMER B | 28/03/2023 | 16.796 | 16.875 | -0.46% | -6.047% |
AMU AZIO PAC A | 28/03/2023 | 5.32 | 5.309 | 0.207% | -11.25% |
AMU AZIO PAC B | 28/03/2023 | 7.886 | 7.869 | 0.216% | -11.48% |
AMU AZI VAL EU A | 28/03/2023 | 12.146 | 12.085 | 0.505% | -2.245% |
AMU AZI VAL EU B | 28/03/2023 | 9.185 | 9.139 | 0.503% | -2.287% |
Amu BilOpp Orien | 28/03/2023 | 4.622 | 4.638 | -0.34% | -4.207% |
Amu Bilanc Piu' A | 28/03/2023 | 4.901 | 4.913 | -0.24% | 0.0% |
Amu Bilanc Piu' B | 28/03/2023 | 4.562 | 4.574 | -0.26% | -8.08% |
Amu Div Ita A | 28/03/2023 | 5.996 | 5.973 | 0.385% | 5.974% |
Amu Div Ita B | 28/03/2023 | 8.22 | 8.189 | 0.379% | 4.447% |
Amu Div Ita P | 28/03/2023 | 6.516 | 6.491 | 0.385% | 4.44% |
AMU BEST SEL PLU | 28/03/2023 | 5.443 | 5.449 | -0.11% | -6.846% |
AMU BEST SEL CLA | 28/03/2023 | 5.103 | 5.116 | -0.25% | -6.709% |
AMU BEST SEL TOP | 28/03/2023 | 5.742 | 5.746 | -0.07% | -8.406% |
Amu ESG Sel Obb C | 28/03/2023 | 4.631 | 4.64 | -0.19% | -4.79% |
Amu ESG Sel Obb D | 28/03/2023 | 4.63 | 4.64 | -0.21% | -4.791% |
Am Elt In Bd A | 28/03/2023 | 4.375 | 4.379 | -0.09% | -8.53% |
Am Elt In Bd B | 28/03/2023 | 4.35 | 4.354 | -0.09% | -8.862% |
Am Elt Mu As Fle A | 28/03/2023 | 4.712 | 4.713 | -0.02% | -12.3% |
Am Elt Mu As Fle | 28/03/2023 | 4.766 | 4.767 | -0.02% | -12.64% |
Amu Elite Them MA A | 28/03/2023 | 4.612 | 4.623 | -0.23% | -9.016% |
Amu Elite Them MA B | 28/03/2023 | 4.575 | 4.587 | -0.26% | -9.388% |
Amu Meta 03/2024 | 28/03/2023 | 4.99 | 5 | -0.2% | -3.182% |
Amu Meta 05/24 | 28/03/2023 | 5.028 | 5.027 | 0.02% | -3.66% |
Amu Meta 12/24 | 28/03/2023 | 4.847 | 4.855 | -0.16% | -3.696% |
Amu Meta 2025 | 28/03/2023 | 5.095 | 5.098 | -0.05% | -4.409% |
Amu Met25 DUE | 28/03/2023 | 4.856 | 4.859 | -0.06% | -4.447% |
Amu Meta 27 DUE Dis | 28/03/2023 | 5.001 | 5.011 | -0.2% | 0.0% |
Amu Meta 27 Dis | 28/03/2023 | 4.813 | 4.825 | -0.24% | 0.0% |
Amu Meta 27 4 Di | 28/03/2023 | 5.17 | 5.176 | -0.11% | 0.0% |
Amu Meta 27 TRE Dis | 28/03/2023 | 5.014 | 5.022 | -0.15% | 0.0% |
Amu Meta 28 2 Dis | 28/03/2023 | 5.015 | 5.013 | 0.04% | 0.0% |
Amu Meta 28 Dis | 28/03/2023 | 5.096 | 5.105 | -0.17% | 0.0% |
Amu Meta 28 3 Dis | 28/03/2023 | 4.915 | 4.92 | -0.1% | 0.0% |
Amu Meta Gl. 24 Dis | 28/03/2023 | 4.665 | 4.668 | -0.06% | -3.476% |
Amu Meta Pr BW H | 28/03/2023 | 5.157 | 5.142 | 0.292% | 0.0% |
AMU OBB BT C | 28/03/2023 | 8.078 | 8.096 | -0.22% | -4.819% |
AMU OBB BT D | 28/03/2023 | 4.48 | 4.489 | -0.2% | -4.964% |
AMU OBB BT E | 28/03/2023 | 4.923 | 4.933 | -0.2% | -4.315% |
AMU OBB BT S | 28/03/2023 | 4.685 | 4.695 | -0.21% | -4.407% |
AM OBB AMER A | 28/03/2023 | 5.749 | 5.785 | -0.62% | -8.775% |
AMU OBB AMER B | 28/03/2023 | 5.711 | 5.747 | -0.62% | -8.653% |
AM OBB ETICO A | 28/03/2023 | 4.46 | 4.469 | -0.2% | -8.681% |
AMU OBB ETICO B | 28/03/2023 | 4.807 | 4.817 | -0.2% | -8.716% |
AMU OBB EUR A | 28/03/2023 | 6.075 | 6.097 | -0.36% | -10.47% |
AMU OBB EUR B | 28/03/2023 | 4.663 | 4.68 | -0.36% | -10.58% |
AMU OBB GL HY A | 28/03/2023 | 4.897 | 4.919 | -0.44% | -11.67% |
AMU OBB GL HY B | 28/03/2023 | 4.89 | 4.912 | -0.44% | -11.66% |
PIO GOV BT | 28/03/2023 | 13.446 | 13.466 | -0.14% | -2.175% |
PIO GOV BT B | 28/03/2023 | 4.828 | 4.835 | -0.14% | -2.445% |
Amu Obb It BT I | 28/03/2023 | 4.856 | 4.863 | -0.14% | -1.72% |
AMU OBB EMER A | 28/03/2023 | 8.751 | 8.79 | -0.44% | -8.663% |
AMU OBB EMER B | 28/03/2023 | 4.442 | 4.462 | -0.44% | -8.714% |
AMU OBB PIU A | 28/03/2023 | 9.476 | 9.498 | -0.23% | -7.098% |
AMU OBB PIU B | 28/03/2023 | 5.742 | 5.755 | -0.22% | -7.087% |
AMU OBB S ITA A | 28/03/2023 | 5.141 | 5.161 | -0.38% | -8.131% |
AMU OBB S ITA B | 28/03/2023 | 5.105 | 5.125 | -0.39% | -8.15% |
Amu Ob Coup Mult-23 | 28/03/2023 | 4.092 | 4.094 | -0.04% | -9.848% |
Amu Ob Cre Sos-23 | 28/03/2023 | 4.766 | 4.777 | -0.23% | -9.752% |
A. Ob Cre So-23 DUE | 28/03/2023 | 4.787 | 4.798 | -0.22% | -9.934% |
Amu Ob Cre So-23 | 28/03/2023 | 4.924 | 4.936 | -0.24% | -9.817% |
Amu Ob Red Mul 2023 | 28/03/2023 | 4.002 | 4.004 | -0.05% | -9.784% |
A. Ob Sele Inc 2023 | 28/03/2023 | 4.686 | 4.698 | -0.25% | -8.009% |
A. Ob Sele Inc-2 | 28/03/2023 | 4.765 | 4.777 | -0.25% | -7.976% |
Amu Ob Trend 23 | 28/03/2023 | 4.671 | 4.688 | -0.36% | -7.924% |
A. Primo Investim A | 28/03/2023 | 4.872 | 4.882 | -0.2% | -6.577% |
Amu Prim Inv B | 28/03/2023 | 4.726 | 4.736 | -0.21% | -7.279% |
Amu Prim Inv E | 28/03/2023 | 4.914 | 4.925 | -0.22% | -6.72% |
Amu Priv AgeChin | 28/03/2023 | 4.269 | 4.257 | 0.282% | -6.464% |
Amu Priv Fin Dig 25 | 28/03/2023 | 4.549 | 4.562 | -0.28% | -7.578% |
Amu Pr Food&Agrb | 28/03/2023 | 4.973 | 4.985 | -0.24% | 0.0% |
Amu Pr Gl Infrast24 | 28/03/2023 | 4.737 | 4.747 | -0.21% | -9.026% |
Amu P H Tre24 | 28/03/2023 | 5.149 | 5.161 | -0.23% | -6.772% |
Amu Priv Mega 2023 | 28/03/2023 | 5.935 | 5.95 | -0.25% | -7.396% |
Amu Priv M.E. 2023 | 28/03/2023 | 4.277 | 4.278 | -0.02% | -8.787% |
Amu Pr Smart Ind 26 | 28/03/2023 | 4.737 | 4.753 | -0.33% | -5.184% |
Amu Pr Sost 2023 | 28/03/2023 | 5.184 | 5.188 | -0.07% | -7.296% |
Amu Pr Stars 2023 | 28/03/2023 | 4.587 | 4.594 | -0.15% | -7.464% |
Amundi Pr Top Br 26 | 28/03/2023 | 4.865 | 4.879 | -0.28% | 0.0% |
Amu Prog Inc25 | 28/03/2023 | 4.705 | 4.711 | -0.12% | -9.571% |
Amu Prog Inc26 DUE | 28/03/2023 | 4.562 | 4.568 | -0.13% | -9.788% |
Amu Prog Inc26 | 28/03/2023 | 4.601 | 4.607 | -0.13% | -9.767% |
Amu Prog Income | 28/03/2023 | 4.974 | 4.982 | -0.16% | 0.0% |
Amu Prog Inc Ago26 | 28/03/2023 | 4.437 | 4.443 | -0.13% | -9.909% |
Amu Prog IncReal | 28/03/2023 | 4.559 | 4.564 | -0.11% | -10.23% |
Amu Prog IncRea2 | 28/03/2023 | 4.704 | 4.707 | -0.06% | -5.901% |
Amu Prog IncRea27 4 | 28/03/2023 | 4.956 | 4.96 | -0.08% | 0.0% |
Amu Prog IncRea27 3 | 28/03/2023 | 4.813 | 4.818 | -0.1% | 0.0% |
Amu Protezione 8 | 28/03/2023 | 4.484 | 4.487 | -0.06% | -7.756% |
Amu Pro 85 Rol 2Y | 28/03/2023 | 4.683 | 4.694 | -0.23% | -8.553% |
P. Risparmio It | 28/03/2023 | 5.27 | 5.28 | -0.18% | -4.529% |
Amu Sel Ben 05/2024 | 28/03/2023 | 4.859 | 4.865 | -0.12% | -8.338% |
Amu Sele Bene 09/24 | 28/03/2023 | 4.659 | 4.665 | -0.12% | -8.432% |
A. Sel Benesse 2024 | 28/03/2023 | 4.836 | 4.842 | -0.12% | -7.143% |
Amu S.Futuro Sost25 | 28/03/2023 | 4.848 | 4.862 | -0.28% | -8.769% |
Amu S.Futuro Sost26 | 28/03/2023 | 4.769 | 4.782 | -0.27% | -7.685% |
Amu Sele Millenn | 28/03/2023 | 4.493 | 4.503 | -0.22% | -9.688% |
Amu Sele Millenn 25 | 28/03/2023 | 4.623 | 4.633 | -0.21% | -8.636% |
Amu Se So 25 | 28/03/2023 | 5.007 | 5.016 | -0.17% | -9.112% |
Amu Sel Sos25 DUE | 28/03/2023 | 4.847 | 4.855 | -0.16% | -9.317% |
P. Sviluppo It A | 28/03/2023 | 6.79 | 6.785 | 0.074% | 2.708% |
P. Sviluppo It B | 28/03/2023 | 6.734 | 6.73 | 0.059% | 2.449% |
AM TAR CONTR A | 28/03/2023 | 5.103 | 5.115 | -0.23% | -5.587% |
AMU TAR CONTR B | 28/03/2023 | 5.145 | 5.157 | -0.23% | -5.631% |
Amu Val Ita PIR A | 28/03/2023 | 5.166 | 5.173 | -0.13% | -2.657% |
AM VAL ITA PIR B | 28/03/2023 | 5.059 | 5.066 | -0.13% | -3.803% |
AM VAL ITA PIR P | 28/03/2023 | 5.097 | 5.104 | -0.13% | -3.794% |
Uni EvInv Fac 03/26 | 02/03/2023 | 4.922 | 4.926 | -0.08% | 0.0% |
Uni EvInv Fac 03 | 28/03/2023 | 4.957 | 4.962 | -0.1% | 0.0% |
Uni Evo Redd A | 28/03/2023 | 4.132 | 4.134 | -0.04% | -9.762% |
Uni Evo Redd B | 28/03/2023 | 3.996 | 3.999 | -0.07% | -10.14% |
Fonte: borsa italiana |