Fondi Italiani
Amundi Sgr S.p.A. | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Amu Acc Cina 202 | 16/03/2023 | 4.757 | 4.773 | -0.33% | 0.0% |
Amu Acc Di&Cy Se | 16/03/2023 | 4.604 | 4.587 | 0.371% | -6.915% |
A. Acc Disrup 2023 | 16/03/2023 | 5.188 | 5.189 | -0.01% | -5.225% |
A. Acc Disrup- 23-2 | 16/03/2023 | 5.268 | 5.268 | 0.0% | -4.927% |
A. Acc Disrup 2024 | 16/03/2023 | 5.156 | 5.157 | -0.01% | -4.818% |
Amu Acc ESG L&Im | 16/03/2023 | 4.681 | 4.679 | 0.043% | -5.644% |
Amu Acc ESG L&Imp26 | 16/03/2023 | 4.551 | 4.548 | 0.066% | -5.757% |
Amu Acc Eq Qual 28 | 16/03/2023 | 4.952 | 4.965 | -0.26% | 0.0% |
Amu Acc Eq Qual 282 | 16/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
Amu Acc GreenDeal26 | 16/03/2023 | 4.707 | 4.715 | -0.17% | -4.504% |
Amu Acc Green D.262 | 16/03/2023 | 4.592 | 4.6 | -0.17% | -4.552% |
Amu Acc Healthc 27 | 16/03/2023 | 4.861 | 4.859 | 0.041% | -2.761% |
Amu Acc Hum T25 | 16/03/2023 | 4.837 | 4.844 | -0.14% | -4.275% |
Amu Acc Hu Tr25 DUE | 16/03/2023 | 4.826 | 4.832 | -0.12% | -4.246% |
Amu Acc Indy Trns27 | 16/03/2023 | 4.968 | 4.972 | -0.08% | 0.0% |
Amu Acc Infr Gl 26 | 16/03/2023 | 4.744 | 4.75 | -0.12% | -5.385% |
Amu Acc Infr Gl 262 | 16/03/2023 | 4.618 | 4.625 | -0.15% | -5.408% |
Amu Acc Infr Gl 28 | 16/03/2023 | 4.938 | 4.952 | -0.28% | 0.0% |
Amu Acc Infr Gl 282 | 16/03/2023 | 5.002 | 5.001 | 0.02% | 0.0% |
A. Acc Ita PIR-23 C | 16/03/2023 | 5.488 | 5.395 | 1.724% | 0.128% |
Amu Ac Ita PIR-23 P | 16/03/2023 | 5.488 | 5.395 | 1.724% | 0.128% |
Amu Ac Mega 2024 | 16/03/2023 | 5.074 | 5.082 | -0.15% | -5.247% |
Amu Ac Megat 24 DUE | 16/03/2023 | 4.854 | 4.862 | -0.16% | -5.214% |
Amu Ac M.E. 24 | 16/03/2023 | 4.451 | 4.468 | -0.38% | -7.694% |
Amu Ac M.E. 25 | 16/03/2023 | 4.526 | 4.543 | -0.37% | -7.501% |
Amundi Acc. S&T 25 | 16/03/2023 | 4.571 | 4.557 | 0.307% | -5.577% |
Amundi Acc. S&T 26 | 16/03/2023 | 4.53 | 4.518 | 0.266% | -5.507% |
Amu Acc Trends&L | 16/03/2023 | 4.392 | 4.384 | 0.182% | -5.589% |
Amu Ac Value 2023 | 16/03/2023 | 5.148 | 5.14 | 0.156% | -5.211% |
Amu Ac Value 2023-2 | 16/03/2023 | 5.133 | 5.125 | 0.156% | -5.085% |
Amu Acc Value 27 | 16/03/2023 | 4.798 | 4.799 | -0.02% | -4.021% |
AMU AZIO AMER A | 16/03/2023 | 27.665 | 27.405 | 0.949% | -0.335% |
AMU AZIO AMER B | 16/03/2023 | 17.042 | 16.882 | 0.948% | -0.589% |
AMU AZIO PAC A | 16/03/2023 | 5.261 | 5.353 | -1.71% | -8.758% |
AMU AZIO PAC B | 16/03/2023 | 7.799 | 7.936 | -1.72% | -8.986% |
AMU AZI VAL EU A | 16/03/2023 | 12 | 11.907 | 0.781% | -2.296% |
AMU AZI VAL EU B | 16/03/2023 | 9.075 | 9.005 | 0.777% | -2.335% |
Amu BilOpp Orien | 16/03/2023 | 4.673 | 4.74 | -1.41% | -1.89% |
Amu Bilanc Piu' A | 16/03/2023 | 4.903 | 4.907 | -0.08% | 0.0% |
Amu Bilanc Piu' B | 16/03/2023 | 4.564 | 4.568 | -0.08% | -7.141% |
Amu Div Ita A | 16/03/2023 | 5.925 | 5.842 | 1.421% | 5.559% |
Amu Div Ita B | 16/03/2023 | 8.126 | 8.013 | 1.41% | 4.033% |
Amu Div Ita P | 16/03/2023 | 6.442 | 6.351 | 1.433% | 4.037% |
AMU BEST SEL PLU | 16/03/2023 | 5.438 | 5.434 | 0.074% | -5.998% |
AMU BEST SEL CLA | 16/03/2023 | 5.108 | 5.132 | -0.46% | -6.292% |
AMU BEST SEL TOP | 16/03/2023 | 5.735 | 5.715 | 0.35% | -7.141% |
Amu ESG Sel Obb C | 16/03/2023 | 4.645 | 4.654 | -0.19% | -4.816% |
Amu ESG Sel Obb D | 16/03/2023 | 4.644 | 4.653 | -0.19% | -4.817% |
Am Elt In Bd A | 16/03/2023 | 4.398 | 4.404 | -0.13% | -7.895% |
Am Elt In Bd B | 16/03/2023 | 4.373 | 4.379 | -0.13% | -8.227% |
Am Elt Mu As Fle A | 16/03/2023 | 4.716 | 4.72 | -0.08% | -9.36% |
Am Elt Mu As Fle | 16/03/2023 | 4.771 | 4.775 | -0.08% | -9.726% |
Amu Elite Them MA A | 16/03/2023 | 4.624 | 4.65 | -0.55% | -7.074% |
Amu Elite Them MA B | 16/03/2023 | 4.587 | 4.613 | -0.56% | -7.464% |
Amu Meta 03/2024 | 14/03/2023 | 5.002 | 5.009 | -0.14% | -2.075% |
Amu Meta 05/24 | 14/03/2023 | 5.037 | 5.043 | -0.11% | -2.685% |
Amu Meta 12/24 | 14/03/2023 | 4.862 | 4.885 | -0.47% | -2.232% |
Amu Meta 2025 | 14/03/2023 | 5.084 | 5.125 | -0.8% | -3.033% |
Amu Met25 DUE | 14/03/2023 | 4.859 | 4.886 | -0.55% | -3.438% |
Amu Meta 27 DUE Dis | 14/03/2023 | 4.995 | 5.018 | -0.45% | 0.0% |
Amu Meta 27 Dis | 14/03/2023 | 4.815 | 4.844 | -0.59% | 0.0% |
Amu Meta 27 4 Di | 14/03/2023 | 5.135 | 5.138 | -0.05% | 0.0% |
Amu Meta 27 TRE Dis | 14/03/2023 | 5.008 | 5.022 | -0.27% | 0.0% |
Amu Meta 28 2 Dis | 14/03/2023 | 4.995 | 4.999 | -0.08% | 0.0% |
Amu Meta 28 Dis | 14/03/2023 | 5.08 | 5.111 | -0.6% | 0.0% |
Amu Meta 28 3 Dis | 14/03/2023 | 4.886 | 4.9 | -0.28% | 0.0% |
Amu Meta Gl. 24 Dis | 14/03/2023 | 4.672 | 4.683 | -0.23% | -3.769% |
Amu Meta Pr BW H | 14/03/2023 | 5.132 | 5.194 | -1.19% | 0.0% |
AMU OBB BT C | 16/03/2023 | 8.068 | 8.08 | -0.14% | -5.116% |
AMU OBB BT D | 16/03/2023 | 4.474 | 4.48 | -0.13% | -5.272% |
AMU OBB BT E | 16/03/2023 | 4.916 | 4.923 | -0.14% | -4.618% |
AMU OBB BT S | 16/03/2023 | 4.679 | 4.685 | -0.12% | -4.705% |
AM OBB AMER A | 16/03/2023 | 5.861 | 5.931 | -1.18% | -7.189% |
AMU OBB AMER B | 16/03/2023 | 5.823 | 5.892 | -1.17% | -7.055% |
AM OBB ETICO A | 16/03/2023 | 4.493 | 4.514 | -0.46% | -8.194% |
AMU OBB ETICO B | 16/03/2023 | 4.843 | 4.866 | -0.47% | -8.224% |
AMU OBB EUR A | 16/03/2023 | 6.071 | 6.108 | -0.6% | -11.11% |
AMU OBB EUR B | 16/03/2023 | 4.66 | 4.688 | -0.59% | -11.23% |
AMU OBB GL HY A | 16/03/2023 | 4.985 | 5.03 | -0.89% | -9.446% |
AMU OBB GL HY B | 16/03/2023 | 4.979 | 5.023 | -0.87% | -9.423% |
PIO GOV BT | 16/03/2023 | 13.431 | 13.445 | -0.1% | -2.419% |
PIO GOV BT B | 16/03/2023 | 4.823 | 4.828 | -0.1% | -2.703% |
Amu Obb It BT I | 16/03/2023 | 4.849 | 4.855 | -0.12% | -1.981% |
AMU OBB EMER A | 16/03/2023 | 8.853 | 8.915 | -0.69% | -6.879% |
AMU OBB EMER B | 16/03/2023 | 4.494 | 4.526 | -0.7% | -6.937% |
AMU OBB PIU A | 16/03/2023 | 9.506 | 9.554 | -0.5% | -6.722% |
AMU OBB PIU B | 16/03/2023 | 5.761 | 5.79 | -0.5% | -6.689% |
AMU OBB S ITA A | 16/03/2023 | 5.134 | 5.152 | -0.34% | -8.794% |
AMU OBB S ITA B | 16/03/2023 | 5.099 | 5.116 | -0.33% | -8.784% |
Amu Ob Coup Mult-23 | 16/03/2023 | 4.1 | 4.101 | -0.02% | -9.672% |
Amu Ob Cre Sos-23 | 16/03/2023 | 4.778 | 4.777 | 0.021% | -7.867% |
A. Ob Cre So-23 DUE | 16/03/2023 | 4.798 | 4.797 | 0.021% | -7.89% |
Amu Ob Cre So-23 | 16/03/2023 | 4.937 | 4.936 | 0.02% | -7.72% |
Amu Ob Red Mul 2023 | 16/03/2023 | 4.012 | 4.012 | 0.0% | -9.538% |
A. Ob Sele Inc 2023 | 16/03/2023 | 4.701 | 4.71 | -0.19% | -6.892% |
A. Ob Sele Inc-2 | 16/03/2023 | 4.779 | 4.788 | -0.18% | -6.878% |
Amu Ob Trend 23 | 16/03/2023 | 4.698 | 4.692 | 0.128% | -5.53% |
A. Primo Investim A | 16/03/2023 | 4.917 | 4.917 | 0.0% | -4.949% |
Amu Prim Inv B | 16/03/2023 | 4.771 | 4.771 | 0.0% | -5.656% |
Amu Prim Inv E | 16/03/2023 | 4.96 | 4.96 | 0.0% | -5.09% |
Amu Priv AgeChin | 16/03/2023 | 4.24 | 4.256 | -0.37% | -6.36% |
Amu Priv Fin Dig 25 | 16/03/2023 | 4.603 | 4.587 | 0.349% | -5.463% |
Amu Pr Food&Agrb | 16/03/2023 | 4.977 | 4.987 | -0.2% | 0.0% |
Amu Pr Gl Infrast24 | 16/03/2023 | 4.815 | 4.818 | -0.06% | -6.213% |
Amu P H Tre24 | 16/03/2023 | 5.165 | 5.167 | -0.03% | -4.21% |
Amu Priv Mega 2023 | 16/03/2023 | 5.969 | 5.96 | 0.151% | -4.128% |
Amu Priv M.E. 2023 | 16/03/2023 | 4.275 | 4.294 | -0.44% | -7.807% |
Amu Pr Smart Ind 26 | 16/03/2023 | 4.764 | 4.75 | 0.295% | -4.682% |
Amu Pr Sost 2023 | 16/03/2023 | 5.198 | 5.18 | 0.347% | -4.938% |
Amu Pr Stars 2023 | 16/03/2023 | 4.597 | 4.601 | -0.08% | -6.356% |
Amundi Pr Top Br 26 | 16/03/2023 | 4.877 | 4.869 | 0.164% | 0.0% |
Amu Prog Inc25 | 16/03/2023 | 4.702 | 4.709 | -0.14% | -7.894% |
Amu Prog Inc26 DUE | 16/03/2023 | 4.56 | 4.565 | -0.11% | -8.176% |
Amu Prog Inc26 | 16/03/2023 | 4.601 | 4.608 | -0.15% | -8.017% |
Amu Prog Income | 16/03/2023 | 4.967 | 4.982 | -0.3% | 0.0% |
Amu Prog Inc Ago26 | 16/03/2023 | 4.433 | 4.438 | -0.11% | -8.295% |
Amu Prog IncReal | 16/03/2023 | 4.555 | 4.563 | -0.17% | -8.461% |
Amu Prog IncRea2 | 16/03/2023 | 4.698 | 4.706 | -0.17% | -6.021% |
Amu Prog IncRea27 4 | 16/03/2023 | 4.939 | 4.946 | -0.14% | 0.0% |
Amu Prog IncRea27 3 | 16/03/2023 | 4.807 | 4.817 | -0.2% | 0.0% |
Amu Protezione 8 | 16/03/2023 | 4.484 | 4.483 | 0.022% | -6.874% |
Amu Pro 85 Rol 2Y | 16/03/2023 | 4.688 | 4.68 | 0.171% | -7.443% |
P. Risparmio It | 16/03/2023 | 5.266 | 5.267 | -0.01% | -4.567% |
Amu Sel Ben 05/2024 | 16/03/2023 | 4.873 | 4.882 | -0.18% | -6.27% |
Amu Sele Bene 09/24 | 16/03/2023 | 4.672 | 4.681 | -0.19% | -6.354% |
A. Sel Benesse 2024 | 16/03/2023 | 4.849 | 4.859 | -0.2% | -5.367% |
Amu S.Futuro Sost25 | 16/03/2023 | 4.865 | 4.859 | 0.123% | -6.997% |
Amu S.Futuro Sost26 | 16/03/2023 | 4.786 | 4.779 | 0.146% | -5.88% |
Amu Sele Millenn | 16/03/2023 | 4.509 | 4.512 | -0.06% | -7.203% |
Amu Sele Millenn 25 | 16/03/2023 | 4.639 | 4.642 | -0.06% | -6.131% |
Amu Se So 25 | 16/03/2023 | 5.02 | 5.025 | -0.1% | -7.26% |
Amu Sel Sos25 DUE | 16/03/2023 | 4.859 | 4.863 | -0.08% | -7.271% |
P. Sviluppo It A | 16/03/2023 | 6.734 | 6.6 | 2.03% | 2.809% |
P. Sviluppo It B | 16/03/2023 | 6.68 | 6.546 | 2.047% | 2.548% |
AM TAR CONTR A | 16/03/2023 | 5.141 | 5.144 | -0.05% | -4.032% |
AMU TAR CONTR B | 16/03/2023 | 5.184 | 5.187 | -0.05% | -4.053% |
Amu Val Ita PIR A | 16/03/2023 | 5.152 | 5.145 | 0.136% | -2.939% |
AM VAL ITA PIR B | 16/03/2023 | 5.047 | 5.04 | 0.139% | -4.086% |
AM VAL ITA PIR P | 16/03/2023 | 5.085 | 5.078 | 0.138% | -4.093% |
Uni EvInv Fac 03/26 | 02/03/2023 | 4.922 | 4.926 | -0.08% | 0.0% |
Uni EvInv Fac 03 | 16/03/2023 | 4.935 | 4.936 | -0.02% | 0.0% |
Uni Evo Redd A | 16/03/2023 | 4.153 | 4.172 | -0.45% | -8.985% |
Uni Evo Redd B | 16/03/2023 | 4.018 | 4.036 | -0.44% | -9.341% |
Fonte: borsa italiana |