Fondi Italiani
Allianz Global Inv. GmbH (Ita) | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
ALL AZ AMERICA | 01/06/2023 | 42.038 | 41.872 | 0.396% | 3.567% |
ALL AZ EUROPA | 01/06/2023 | 35.482 | 35.257 | 0.638% | 4.852% |
ALL ALLSTAR A | 01/06/2023 | 7.351 | 7.226 | 1.73% | 9.39% |
AL Az.It.All Star P | 01/06/2023 | 6.788 | 6.673 | 1.723% | 9.838% |
AL Az.It.All Star W | 01/06/2023 | 7.007 | 6.888 | 1.728% | 11.222% |
ALL AZ PACIFICO | 01/06/2023 | 8.309 | 8.31 | -0.01% | -4.713% |
ALL AZ EMERGENTI | 01/06/2023 | 13.2 | 13.259 | -0.44% | -7.821% |
ALL GL STRAT 15 | 01/06/2023 | 4.837 | 4.839 | -0.04% | -6.802% |
ALL GL STRAT 30 | 01/06/2023 | 4.97 | 4.983 | -0.26% | -8.471% |
ALL GL STRAT 70 | 01/06/2023 | 31.816 | 31.957 | -0.44% | -9.819% |
AL Obb. Fless | 01/06/2023 | 15.882 | 15.873 | 0.057% | -1.415% |
AL Ita 50 Special A | 01/06/2023 | 5.854 | 5.82 | 0.584% | 2.343% |
AL Ita 50 Special P | 01/06/2023 | 5.847 | 5.813 | 0.585% | 2.22% |
ALL MULTI 20 | 01/06/2023 | 8.096 | 8.092 | 0.049% | -4.641% |
ALL MULTI 50 | 01/06/2023 | 8.695 | 8.698 | -0.03% | -3.816% |
ALL MULTI 90 | 01/06/2023 | 8.934 | 8.954 | -0.22% | -1.499% |
ALL LIQUIDITA A | 01/06/2023 | 5.532 | 5.531 | 0.018% | 0.949% |
ALL LIQUIDITA B | 01/06/2023 | 5.786 | 5.784 | 0.035% | 0.977% |
ALL REDDITO EURO | 01/06/2023 | 36.679 | 36.72 | -0.11% | -5.975% |
ALL REDDIT GLOB | 01/06/2023 | 17.121 | 17.12 | 0.0060% | -6.289% |
Fonte: borsa italiana |