Rai News

Economia

Fondi Italiani

Allianz Global Inv. GmbH (Ita)
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
ALL AZ AMERICA 31/05/2023 41.872 41.833 0.093% 2.829%
ALL AZ EUROPA 31/05/2023 35.257 35.66 -1.13% 2.88%
ALL ALLSTAR A 31/05/2023 7.226 7.344 -1.6% 6.736%
AL Az.It.All Star P 31/05/2023 6.673 6.782 -1.6% 7.283%
AL Az.It.All Star W 31/05/2023 6.888 7 -1.6% 8.644%
ALL AZ PACIFICO 31/05/2023 8.31 8.373 -0.75% -4.702%
ALL AZ EMERGENTI 31/05/2023 13.259 13.374 -0.86% -8.242%
ALL GL STRAT 15 31/05/2023 4.839 4.835 0.083% -7.476%
ALL GL STRAT 30 31/05/2023 4.983 4.995 -0.24% -8.903%
ALL GL STRAT 70 31/05/2023 31.957 32.146 -0.58% -10.28%
AL Obb. Fless 31/05/2023 15.873 15.815 0.367% -1.532%
AL Ita 50 Special A 31/05/2023 5.82 5.847 -0.46% 1.394%
AL Ita 50 Special P 31/05/2023 5.813 5.841 -0.47% 1.449%
ALL MULTI 20 31/05/2023 8.092 8.079 0.161% -4.688%
ALL MULTI 50 31/05/2023 8.698 8.698 0.0% -3.89%
ALL MULTI 90 31/05/2023 8.954 8.991 -0.41% -1.388%
ALL LIQUIDITA A 31/05/2023 5.531 5.529 0.036% 0.931%
ALL LIQUIDITA B 31/05/2023 5.784 5.783 0.017% 0.942%
ALL REDDITO EURO 31/05/2023 36.72 36.373 0.954% -6.255%
ALL REDDIT GLOB 31/05/2023 17.12 16.943 1.045% -6.855%
Fonte: borsa italiana