Fondi Italiani
Alkimis SGR SpA | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Alkimis Cap Ucits | 24/11/2023 | 6.561 | 6.531 | 0.459% | 3.437% |
Alk Cap Uci Coupon | 24/11/2023 | 4.377 | 4.357 | 0.459% | -0.477% |
Alkimis Capital I | 24/11/2023 | 5.543 | 5.518 | 0.453% | 3.918% |
Alk Dividend Plus | 24/11/2023 | 6.052 | 6.013 | 0.649% | 4.507% |
Fonte: borsa italiana |