Fondi Italiani
Alkimis SGR SpA | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Alkimis Cap Ucits | 24/03/2023 | 6.413 | 6.373 | 0.628% | -5.259% |
Alk Cap Uci Coupon | 24/03/2023 | 4.279 | 4.252 | 0.635% | -8.822% |
Alkimis Capital I | 24/03/2023 | 5.402 | 5.368 | 0.633% | -4.878% |
Alk Dividend Plus | 24/03/2023 | 5.977 | 5.89 | 1.477% | -4.658% |
Fonte: borsa italiana |