Fondi Italiani
Alkimis SGR SpA | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Alkimis Cap Ucits | 26/05/2023 | 6.653 | 6.582 | 1.079% | 3.163% |
Alk Cap Uci Coupon | 26/05/2023 | 4.439 | 4.391 | 1.093% | -0.738% |
Alkimis Capital I | 26/05/2023 | 5.608 | 5.547 | 1.1% | 3.545% |
Alk Dividend Plus | 26/05/2023 | 6.324 | 6.316 | 0.127% | 6.572% |
Fonte: borsa italiana |