Fondi Italiani
Alkimis SGR SpA | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Alkimis Cap Ucits | 19/05/2023 | 6.582 | 6.482 | 1.543% | 1.653% |
Alk Cap Uci Coupon | 19/05/2023 | 4.391 | 4.324 | 1.549% | -2.205% |
Alkimis Capital I | 19/05/2023 | 5.547 | 5.463 | 1.538% | 2.023% |
Alk Dividend Plus | 19/05/2023 | 6.316 | 6.179 | 2.217% | 6.169% |
Fonte: borsa italiana |