Fondi Italiani
Alkimis SGR SpA | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Alkimis Cap Ucits | 01/06/2023 | 6.65 | 6.653 | -0.04% | 1.62% |
Alk Cap Uci Coupon | 01/06/2023 | 4.437 | 4.439 | -0.04% | -2.226% |
Alkimis Capital I | 01/06/2023 | 5.606 | 5.608 | -0.03% | 2.001% |
Alk Dividend Plus | 01/06/2023 | 6.27 | 6.324 | -0.85% | 0.999% |
Fonte: borsa italiana |