Fondi Italiani
Alisei SGR Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Alisei Logical A | 27/11/2023 | 9.556 | 9.539 | 0.178% | -0.593% |
Alisei Logical B | 27/11/2023 | 9.408 | 9.391 | 0.181% | -0.191% |
Alisei Special A | 27/11/2023 | 10.254 | 10.292 | -0.36% | 6.524% |
Alisei Special B | 27/11/2023 | 10.361 | 10.4 | -0.37% | 7.223% |
Fonte: borsa italiana |