Fondi Italiani
Agora Invest. Sgr S.P.A. | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Agora Global Opp | 30/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
Agora Materia Q | 30/03/2023 | 7.523 | 7.444 | 1.061% | -14.34% |
Agora Materia R | 30/03/2023 | 7.014 | 6.94 | 1.066% | -15.62% |
AgoraFlex Q | 30/03/2023 | 7.689 | 7.682 | 0.091% | -5.051% |
AgoraFlex | 30/03/2023 | 6.777 | 6.771 | 0.089% | -5.993% |
Fonte: borsa italiana |