Fondi Italiani
Agora Invest. Sgr S.P.A. | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Agora Global Opp | 08/06/2023 | 5.277 | 5.268 | 0.171% | 0.0% |
Agora Materia Q | 08/06/2023 | 7.349 | 7.337 | 0.164% | -10.7% |
Agora Materia R | 08/06/2023 | 6.831 | 6.82 | 0.161% | -12.05% |
AgoraFlex Q | 08/06/2023 | 7.845 | 7.845 | 0.0% | 1.435% |
AgoraFlex | 08/06/2023 | 6.901 | 6.901 | 0.0% | 0.437% |
Fonte: borsa italiana |