Fondi Italiani
Agora Invest. Sgr S.P.A. | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Agora Global Opp | 02/10/2023 | 5.299 | 5.282 | 0.322% | 0.0% |
Agora Global Opp R | 02/10/2023 | 5.287 | 5.27 | 0.323% | 0.0% |
Agora Materia Q | 02/10/2023 | 6.921 | 7.067 | -2.06% | 4.578% |
Agora Materia R | 02/10/2023 | 6.403 | 6.539 | -2.08% | 3.025% |
AgoraFlex Q | 02/10/2023 | 7.817 | 7.835 | -0.23% | 7.672% |
AgoraFlex | 02/10/2023 | 6.855 | 6.871 | -0.23% | 6.61% |
Fonte: borsa italiana |