Fondi Italiani
Agora Invest. Sgr S.P.A. | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Agora Global Opp | 30/05/2023 | 5.242 | 5.256 | -0.26% | 0.0% |
Agora Materia Q | 30/05/2023 | 6.96 | 7.035 | -1.06% | -15.02% |
Agora Materia R | 30/05/2023 | 6.472 | 6.542 | -1.07% | -16.3% |
AgoraFlex Q | 30/05/2023 | 7.782 | 7.779 | 0.039% | 0.116% |
AgoraFlex | 30/05/2023 | 6.847 | 6.845 | 0.029% | -0.883% |
Fonte: borsa italiana |