Fondi Italiani
Agora Invest. Sgr S.P.A. | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Agora Global Opp | 01/06/2023 | 5.256 | 5.223 | 0.632% | 0.0% |
Agora Materia Q | 01/06/2023 | 7.125 | 6.954 | 2.459% | -12.36% |
Agora Materia R | 01/06/2023 | 6.624 | 6.466 | 2.444% | -13.68% |
AgoraFlex Q | 01/06/2023 | 7.827 | 7.799 | 0.359% | 1.281% |
AgoraFlex | 01/06/2023 | 6.886 | 6.862 | 0.35% | 0.262% |
Fonte: borsa italiana |