Fondi Italiani
AcomeA Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
AcomeA 12m A1 | 28/03/2023 | 7.071 | 7.078 | -0.09% | -5.82% |
AcomeA 12m A2 | 28/03/2023 | 7.106 | 7.112 | -0.08% | -5.706% |
AcomeA 12m Q2 | 28/03/2023 | 7.112 | 7.118 | -0.08% | -5.726% |
ACO AMERICA A1 | 28/03/2023 | 24.528 | 24.461 | 0.274% | -14.2% |
ACO AMERICA A2 | 28/03/2023 | 27.74 | 27.663 | 0.278% | -13.25% |
ACO AMERICA A5 | 28/03/2023 | 5.14 | 5.126 | 0.273% | -13.86% |
ACO AMERICA Q2 | 28/03/2023 | 26.578 | 26.504 | 0.279% | -13.44% |
ACO ASIA PAC A1 | 28/03/2023 | 7.563 | 7.546 | 0.225% | 0.292% |
ACO ASIA PAC A2 | 28/03/2023 | 8.515 | 8.495 | 0.235% | 1.417% |
ACO ASIA PAC A5 | 28/03/2023 | 5.446 | 5.432 | 0.258% | 0.684% |
ACO ASIA PAC Q2 | 28/03/2023 | 8.177 | 8.157 | 0.245% | 1.175% |
ACO B TER A1 | 28/03/2023 | 13.483 | 13.473 | 0.074% | -4.956% |
ACO B TER A2 | 28/03/2023 | 14.093 | 14.082 | 0.078% | -4.48% |
ACO B TER A5 | 28/03/2023 | 3.9 | 3.897 | 0.077% | -4.762% |
ACO B TER Q2 | 28/03/2023 | 13.875 | 13.864 | 0.079% | -4.541% |
ACOMEA EURO A1 | 28/03/2023 | 17.52 | 17.485 | 0.2% | -0.939% |
ACOMEA EURO A2 | 28/03/2023 | 19.733 | 19.694 | 0.198% | 0.157% |
ACOMEA EURO A5 | 28/03/2023 | 5.573 | 5.562 | 0.198% | -0.447% |
ACOMEA EURO Q2 | 28/03/2023 | 18.973 | 18.936 | 0.195% | -0.079% |
ACOMEA GLOB A1 | 28/03/2023 | 15.764 | 15.723 | 0.261% | -4.542% |
ACOMEA GLOB A2 | 28/03/2023 | 18.191 | 18.143 | 0.265% | -3.342% |
ACOMEA GLOB A5 | 28/03/2023 | 5.26 | 5.246 | 0.267% | -3.927% |
ACOMEA GLOB C1 | 28/03/2023 | 4.518 | 4.506 | 0.266% | -10.16% |
ACOMEA GLOB C2 | 28/03/2023 | 4.356 | 4.345 | 0.253% | -8.966% |
ACOMEA GLOB Q2 | 28/03/2023 | 17.264 | 17.219 | 0.261% | -3.591% |
ACOMEA ITALIA A1 | 28/03/2023 | 29.639 | 29.652 | -0.04% | 3.063% |
ACOMEA ITALIA A2 | 28/03/2023 | 33.13 | 33.143 | -0.03% | 4.205% |
AcomeA PMI ESG A5 | 28/03/2023 | 6.379 | 6.382 | -0.04% | 3.488% |
ACOMEA ITALIA P1 | 28/03/2023 | 6.607 | 6.609 | -0.03% | 3.073% |
ACOMEA ITALIA P2 | 28/03/2023 | 7.027 | 7.03 | -0.04% | 4.196% |
AcomeA PMI ESG P5 | 28/03/2023 | 6.065 | 6.068 | -0.04% | 3.481% |
ACOMEA ITALIA Q2 | 28/03/2023 | 31.784 | 31.798 | -0.04% | 3.971% |
ACO P EMER A1 | 28/03/2023 | 9.645 | 9.552 | 0.974% | -10.62% |
ACO P EMER A2 | 28/03/2023 | 10.802 | 10.698 | 0.972% | -9.637% |
ACO P EMER A5 | 28/03/2023 | 4.879 | 4.832 | 0.973% | -10.16% |
ACO P EMER Q2 | 28/03/2023 | 10.12 | 10.022 | 0.978% | -10.75% |
ACO PAT AGGRE A1 | 28/03/2023 | 4.67 | 4.658 | 0.258% | -4.146% |
ACO PAT AGGRE A5 | 28/03/2023 | 5.052 | 5.04 | 0.238% | -3.514% |
ACO PAT AGGRE Q2 | 28/03/2023 | 5.066 | 5.053 | 0.257% | -3.136% |
ACO PAT DINAM A1 | 28/03/2023 | 5.961 | 5.952 | 0.151% | -0.6% |
ACO PAT DINAM A5 | 28/03/2023 | 4.819 | 4.812 | 0.145% | -0.207% |
ACO PAT DINAM C1 | 28/03/2023 | 4.341 | 4.334 | 0.162% | -6.705% |
ACO PAT DINAM C2 | 28/03/2023 | 4.421 | 4.414 | 0.159% | -5.756% |
ACO PAT DINAM Q2 | 28/03/2023 | 6.336 | 6.327 | 0.142% | 0.524% |
AC PAT ESENT A1 | 28/03/2023 | 5.861 | 5.872 | -0.18% | -9.608% |
AC PAT ESENT A2 | 28/03/2023 | 6.12 | 6.131 | -0.17% | -8.82% |
AC PAT ESENT A5 | 28/03/2023 | 5.058 | 5.067 | -0.17% | -9.322% |
AC PAT ESENT P1 | 28/03/2023 | 5.857 | 5.867 | -0.17% | -9.6% |
AC PAT ESENT P2 | 28/03/2023 | 6.12 | 6.13 | -0.16% | -8.82% |
AC PAT ESENT P5 | 28/03/2023 | 4.877 | 4.886 | -0.18% | -9.316% |
AC PAT ESENT Q2 | 28/03/2023 | 6.097 | 6.107 | -0.16% | -9.014% |
ACO PERFORM A1 | 28/03/2023 | 18.86 | 18.837 | 0.122% | -8.058% |
ACO PERFORM A2 | 28/03/2023 | 20.067 | 20.043 | 0.12% | -7.508% |
ACO PERFORM A5 | 28/03/2023 | 3.665 | 3.661 | 0.109% | -7.868% |
ACOMEA PERFORM. | 28/03/2023 | 3.409 | 3.405 | 0.117% | -12.94% |
ACO PERFORM Q2 | 28/03/2023 | 19.593 | 19.57 | 0.118% | -7.624% |
ACO PAT AGGRE A2 | 28/03/2023 | 5.303 | 5.29 | 0.246% | -2.929% |
ACO PAT DINAM A2 | 28/03/2023 | 6.525 | 6.515 | 0.153% | 0.292% |
Acomea Risparmio A1 | 28/03/2023 | 5.011 | 5.011 | 0.0% | 0.0% |
Acomea Risparmio A2 | 28/03/2023 | 5.015 | 5.015 | 0.0% | 0.0% |
Acomea Risparmio A5 | 28/03/2023 | 5.015 | 5.016 | -0.02% | 0.0% |
Acomea St. Cresc A1 | 28/03/2023 | 5.095 | 5.113 | -0.35% | 0.0% |
Acomea St. Cresc A2 | 28/03/2023 | 5.123 | 5.141 | -0.35% | 0.0% |
Acomea St. Cresc A5 | 28/03/2023 | 5.114 | 5.132 | -0.35% | 0.0% |
Acomea St. Mod. A1 | 28/03/2023 | 5.081 | 5.093 | -0.23% | 0.0% |
Acomea St. Mod. A2 | 28/03/2023 | 5.074 | 5.086 | -0.23% | 0.0% |
Acomea St. Mod. A5 | 28/03/2023 | 5.067 | 5.079 | -0.23% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |