Rai News

Economia

Fondi Italiani

AcomeA Sgr Spa
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
ACO AMERICA A1 26/05/2023 24.49 24.211 1.152% -8.558%
ACO AMERICA A2 26/05/2023 27.747 27.43 1.156% -7.547%
ACO AMERICA A5 26/05/2023 5.136 5.077 1.162% -7.808%
ACO AMERICA Q2 26/05/2023 26.578 26.275 1.153% -7.751%
ACO ASIA PAC A1 26/05/2023 7.568 7.586 -0.23% 4.242%
ACO ASIA PAC A2 26/05/2023 8.535 8.555 -0.23% 5.396%
ACO ASIA PAC A5 26/05/2023 5.459 5.472 -0.23% 4.961%
ACO ASIA PAC Q2 26/05/2023 8.193 8.213 -0.24% 5.133%
ACO B TER A1 26/05/2023 13.343 13.336 0.052% -4.754%
ACO B TER A2 26/05/2023 13.958 13.95 0.057% -4.273%
ACO B TER A5 26/05/2023 3.86 3.858 0.052% -4.574%
ACO B TER Q2 26/05/2023 13.741 13.734 0.051% -4.331%
ACOMEA EURO A1 26/05/2023 17.586 17.449 0.785% -1.197%
ACOMEA EURO A2 26/05/2023 19.843 19.688 0.787% -0.106%
ACOMEA EURO A5 26/05/2023 5.599 5.555 0.792% -0.692%
ACOMEA EURO Q2 26/05/2023 19.072 18.923 0.787% -0.355%
ACOMEA GLOB A1 26/05/2023 15.724 15.646 0.499% -1.976%
ACOMEA GLOB A2 26/05/2023 18.182 18.091 0.503% -0.742%
ACOMEA GLOB A5 26/05/2023 5.252 5.226 0.498% -1.334%
ACOMEA GLOB C1 26/05/2023 4.502 4.48 0.491% -7.84%
ACOMEA GLOB C2 26/05/2023 4.354 4.332 0.508% -6.426%
ACOMEA GLOB Q2 26/05/2023 17.249 17.163 0.501% -1.016%
ACOMEA ITALIA A1 26/05/2023 28.716 28.599 0.409% 0.059%
ACOMEA ITALIA A2 26/05/2023 32.155 32.024 0.409% 1.164%
AcomeA PMI ESG A5 26/05/2023 6.184 6.159 0.406% 0.455%
ACOMEA ITALIA P1 26/05/2023 6.401 6.375 0.408% 0.063%
ACOMEA ITALIA P2 26/05/2023 6.821 6.793 0.412% 1.172%
AcomeA PMI ESG P5 26/05/2023 5.88 5.856 0.41% 0.461%
ACOMEA ITALIA Q2 26/05/2023 30.84 30.714 0.41% 0.92%
ACO P EMER A1 26/05/2023 9.741 9.675 0.682% -3.574%
ACO P EMER A2 26/05/2023 10.929 10.854 0.691% -2.515%
ACO P EMER A5 26/05/2023 4.931 4.898 0.674% -3.105%
ACO P EMER Q2 26/05/2023 10.237 10.168 0.679% -3.715%
ACO PAT AGGRE A1 26/05/2023 4.619 4.604 0.326% -2.86%
ACO PAT AGGRE A5 26/05/2023 5.003 4.986 0.341% -2.209%
ACO PAT AGGRE Q2 26/05/2023 5.019 5.002 0.34% -1.838%
ACO PAT DINAM A1 26/05/2023 5.885 5.876 0.153% -1.242%
ACO PAT DINAM A5 26/05/2023 4.761 4.754 0.147% -0.833%
ACO PAT DINAM C1 26/05/2023 4.282 4.276 0.14% -7.376%
ACO PAT DINAM C2 26/05/2023 4.36 4.353 0.161% -6.598%
ACO PAT DINAM Q2 26/05/2023 6.263 6.254 0.144% 0.064%
AC PAT ESENT A1 26/05/2023 5.835 5.833 0.034% -8.514%
AC PAT ESENT A2 26/05/2023 6.1 6.099 0.016% -7.743%
AC PAT ESENT A5 26/05/2023 5.038 5.037 0.02% -8.233%
AC PAT ESENT P1 26/05/2023 5.83 5.829 0.017% -8.52%
AC PAT ESENT P2 26/05/2023 6.1 6.099 0.016% -7.743%
AC PAT ESENT P5 26/05/2023 4.857 4.856 0.021% -8.255%
AC PAT ESENT Q2 26/05/2023 6.075 6.074 0.016% -7.968%
ACO PERFORM A1 26/05/2023 19.05 19.016 0.179% -5.063%
ACO PERFORM A2 26/05/2023 20.29 20.253 0.183% -4.491%
ACO PERFORM A5 26/05/2023 3.704 3.697 0.189% -4.855%
ACOMEA PERFORM. 26/05/2023 3.444 3.438 0.175% -10.17%
ACO PERFORM Q2 26/05/2023 19.805 19.769 0.182% -4.6%
ACO PAT AGGRE A2 26/05/2023 5.256 5.238 0.344% -1.628%
ACO PAT DINAM A2 26/05/2023 6.452 6.442 0.155% -0.34%
Acomea Risparmio A1 26/05/2023 5.024 5.024 0.0% 0.0%
Acomea Risparmio A2 26/05/2023 5.029 5.029 0.0% 0.0%
Acomea Risparmio A5 26/05/2023 5.029 5.029 0.0% 0.0%
Acomea St. Cresc A1 26/05/2023 5.322 5.261 1.159% 0.0%
Acomea St. Cresc A2 26/05/2023 5.358 5.299 1.113% 0.0%
Acomea St. Cresc A5 26/05/2023 5.346 5.285 1.154% 0.0%
Acomea St. Mod. A1 26/05/2023 5.185 5.157 0.543% 0.0%
Acomea St. Mod. A2 26/05/2023 5.171 5.144 0.525% 0.0%
Acomea St. Mod. A5 26/05/2023 5.16 5.133 0.526% 0.0%
Fonte: borsa italiana