Fondi Italiani
AcomeA Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
ACO AMERICA A1 | 08/06/2023 | 25.228 | 25.266 | -0.15% | -6.198% |
ACO AMERICA A2 | 08/06/2023 | 28.594 | 28.637 | -0.15% | -5.161% |
ACO AMERICA A5 | 08/06/2023 | 5.292 | 5.3 | -0.15% | -5.668% |
ACO AMERICA Q2 | 08/06/2023 | 27.388 | 27.43 | -0.15% | -5.369% |
ACO ASIA PAC A1 | 08/06/2023 | 7.724 | 7.749 | -0.32% | 5.548% |
ACO ASIA PAC A2 | 08/06/2023 | 8.715 | 8.743 | -0.32% | 6.723% |
ACO ASIA PAC A5 | 08/06/2023 | 5.573 | 5.591 | -0.32% | 6.092% |
ACO ASIA PAC Q2 | 08/06/2023 | 8.366 | 8.393 | -0.32% | 6.465% |
ACO B TER A1 | 08/06/2023 | 13.557 | 13.54 | 0.126% | -3.598% |
ACO B TER A2 | 08/06/2023 | 14.184 | 14.165 | 0.134% | -3.115% |
ACO B TER A5 | 08/06/2023 | 3.923 | 3.918 | 0.128% | -3.398% |
ACO B TER Q2 | 08/06/2023 | 13.964 | 13.946 | 0.129% | -3.162% |
ACOMEA EURO A1 | 08/06/2023 | 17.601 | 17.55 | 0.291% | -1.654% |
ACOMEA EURO A2 | 08/06/2023 | 19.868 | 19.81 | 0.293% | -0.566% |
ACOMEA EURO A5 | 08/06/2023 | 5.604 | 5.588 | 0.286% | -1.164% |
ACOMEA EURO Q2 | 08/06/2023 | 19.095 | 19.04 | 0.289% | -0.81% |
ACOMEA GLOB A1 | 08/06/2023 | 16.084 | 16.083 | 0.0060% | 0.062% |
ACOMEA GLOB A2 | 08/06/2023 | 18.607 | 18.605 | 0.011% | 1.329% |
ACOMEA GLOB A5 | 08/06/2023 | 5.374 | 5.373 | 0.019% | 0.731% |
ACOMEA GLOB C1 | 08/06/2023 | 4.605 | 4.605 | 0.0% | -5.924% |
ACOMEA GLOB C2 | 08/06/2023 | 4.456 | 4.455 | 0.022% | -4.562% |
ACOMEA GLOB Q2 | 08/06/2023 | 17.651 | 17.649 | 0.011% | 1.053% |
ACOMEA ITALIA A1 | 08/06/2023 | 28.869 | 28.769 | 0.348% | 0.341% |
ACOMEA ITALIA A2 | 08/06/2023 | 32.34 | 32.227 | 0.351% | 1.456% |
AcomeA PMI ESG A5 | 08/06/2023 | 6.218 | 6.197 | 0.339% | 0.745% |
ACOMEA ITALIA P1 | 08/06/2023 | 6.435 | 6.413 | 0.343% | 0.343% |
ACOMEA ITALIA P2 | 08/06/2023 | 6.86 | 6.836 | 0.351% | 1.464% |
AcomeA PMI ESG P5 | 08/06/2023 | 5.912 | 5.892 | 0.339% | 0.75% |
ACOMEA ITALIA Q2 | 08/06/2023 | 31.014 | 30.906 | 0.349% | 1.207% |
ACO P EMER A1 | 08/06/2023 | 10.078 | 10.116 | -0.37% | -0.621% |
ACO P EMER A2 | 08/06/2023 | 11.311 | 11.354 | -0.37% | 0.471% |
ACO P EMER A5 | 08/06/2023 | 5.103 | 5.122 | -0.37% | -0.117% |
ACO P EMER Q2 | 08/06/2023 | 10.596 | 10.635 | -0.36% | -0.703% |
ACO PAT AGGRE A1 | 08/06/2023 | 4.715 | 4.717 | -0.04% | -0.611% |
ACO PAT AGGRE A5 | 08/06/2023 | 5.107 | 5.109 | -0.03% | 0.039% |
ACO PAT AGGRE Q2 | 08/06/2023 | 5.125 | 5.126 | -0.02% | 0.431% |
ACO PAT DINAM A1 | 08/06/2023 | 5.985 | 5.987 | -0.03% | 0.842% |
ACO PAT DINAM A5 | 08/06/2023 | 4.843 | 4.845 | -0.04% | 1.254% |
ACO PAT DINAM C1 | 08/06/2023 | 4.355 | 4.356 | -0.02% | -5.429% |
ACO PAT DINAM C2 | 08/06/2023 | 4.435 | 4.437 | -0.04% | -4.644% |
ACO PAT DINAM Q2 | 08/06/2023 | 6.371 | 6.373 | -0.03% | 2.132% |
AC PAT ESENT A1 | 08/06/2023 | 5.926 | 5.91 | 0.271% | -6.999% |
AC PAT ESENT A2 | 08/06/2023 | 6.198 | 6.181 | 0.275% | -6.205% |
AC PAT ESENT A5 | 08/06/2023 | 5.117 | 5.103 | 0.274% | -6.726% |
AC PAT ESENT P1 | 08/06/2023 | 5.922 | 5.905 | 0.288% | -6.989% |
AC PAT ESENT P2 | 08/06/2023 | 6.198 | 6.181 | 0.275% | -6.205% |
AC PAT ESENT P5 | 08/06/2023 | 4.934 | 4.92 | 0.285% | -6.712% |
AC PAT ESENT Q2 | 08/06/2023 | 6.172 | 6.155 | 0.276% | -6.414% |
ACO PERFORM A1 | 08/06/2023 | 19.599 | 19.582 | 0.087% | -2.22% |
ACO PERFORM A2 | 08/06/2023 | 20.878 | 20.86 | 0.086% | -1.635% |
ACO PERFORM A5 | 08/06/2023 | 3.811 | 3.808 | 0.079% | -2.006% |
ACOMEA PERFORM. | 08/06/2023 | 3.544 | 3.541 | 0.085% | -7.492% |
ACO PERFORM Q2 | 08/06/2023 | 20.378 | 20.36 | 0.088% | -1.75% |
ACO PAT AGGRE A2 | 08/06/2023 | 5.367 | 5.369 | -0.03% | 0.638% |
ACO PAT DINAM A2 | 08/06/2023 | 6.564 | 6.566 | -0.03% | 1.767% |
Acomea Risparmio A1 | 08/06/2023 | 5.028 | 5.027 | 0.02% | 0.0% |
Acomea Risparmio A2 | 08/06/2023 | 5.033 | 5.033 | 0.0% | 0.0% |
Acomea Risparmio A5 | 08/06/2023 | 5.033 | 5.032 | 0.02% | 0.0% |
Acomea St. Cresc A1 | 08/06/2023 | 5.365 | 5.391 | -0.48% | 0.0% |
Acomea St. Cresc A2 | 08/06/2023 | 5.403 | 5.429 | -0.47% | 0.0% |
Acomea St. Cresc A5 | 08/06/2023 | 5.389 | 5.415 | -0.48% | 0.0% |
Acomea St. Mod. A1 | 08/06/2023 | 5.222 | 5.232 | -0.19% | 0.0% |
Acomea St. Mod. A2 | 08/06/2023 | 5.208 | 5.218 | -0.19% | 0.0% |
Acomea St. Mod. A5 | 08/06/2023 | 5.198 | 5.209 | -0.21% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |