Fondi Italiani
AcomeA Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
ACO AMERICA A1 | 22/09/2023 | 24.685 | 24.736 | -0.2% | 4.691% |
ACO AMERICA A2 | 22/09/2023 | 28.068 | 28.125 | -0.2% | 5.845% |
ACO AMERICA A5 | 22/09/2023 | 5.185 | 5.196 | -0.21% | 5.13% |
ACO AMERICA Q2 | 22/09/2023 | 26.874 | 26.929 | -0.2% | 5.653% |
ACO ASIA PAC A1 | 22/09/2023 | 7.853 | 7.853 | 0.0% | 11.154% |
ACO ASIA PAC A2 | 22/09/2023 | 8.888 | 8.888 | 0.0% | 12.393% |
ACO ASIA PAC A5 | 22/09/2023 | 5.674 | 5.674 | 0.0% | 11.715% |
ACO ASIA PAC Q2 | 22/09/2023 | 8.527 | 8.527 | 0.0% | 12.138% |
ACO B TER A1 | 22/09/2023 | 13.75 | 13.758 | -0.05% | 7.029% |
ACO B TER A2 | 22/09/2023 | 14.407 | 14.415 | -0.05% | 7.571% |
ACO B TER A5 | 22/09/2023 | 3.981 | 3.983 | -0.05% | 7.247% |
ACO B TER Q2 | 22/09/2023 | 14.182 | 14.191 | -0.06% | 7.513% |
ACOMEA EURO A1 | 22/09/2023 | 17.322 | 17.339 | -0.09% | 14.898% |
ACOMEA EURO A2 | 22/09/2023 | 19.616 | 19.634 | -0.09% | 16.174% |
ACOMEA EURO A5 | 22/09/2023 | 5.524 | 5.529 | -0.09% | 15.492% |
ACOMEA EURO Q2 | 22/09/2023 | 18.841 | 18.858 | -0.09% | 15.909% |
ACOMEA GLOB A1 | 22/09/2023 | 15.769 | 15.791 | -0.13% | 9.098% |
ACOMEA GLOB A2 | 22/09/2023 | 18.309 | 18.333 | -0.13% | 10.475% |
ACOMEA GLOB A5 | 22/09/2023 | 5.279 | 5.286 | -0.13% | 9.819% |
ACOMEA GLOB C1 | 22/09/2023 | 4.424 | 4.43 | -0.13% | 3.582% |
ACOMEA GLOB C2 | 22/09/2023 | 4.295 | 4.301 | -0.14% | 4.987% |
ACOMEA GLOB Q2 | 22/09/2023 | 17.357 | 17.38 | -0.13% | 10.203% |
ACOMEA ITALIA A1 | 22/09/2023 | 27.612 | 27.646 | -0.12% | 10.364% |
ACOMEA ITALIA A2 | 22/09/2023 | 31.031 | 31.068 | -0.11% | 11.586% |
AcomeA PMI ESG A5 | 22/09/2023 | 5.954 | 5.962 | -0.13% | 10.793% |
ACOMEA ITALIA P1 | 22/09/2023 | 6.155 | 6.162 | -0.11% | 10.364% |
ACOMEA ITALIA P2 | 22/09/2023 | 6.582 | 6.59 | -0.12% | 11.578% |
AcomeA PMI ESG P5 | 22/09/2023 | 5.661 | 5.668 | -0.12% | 10.804% |
ACOMEA ITALIA Q2 | 22/09/2023 | 29.698 | 29.736 | -0.12% | 11.183% |
ACO P EMER A1 | 22/09/2023 | 9.48 | 9.427 | 0.562% | 2.988% |
ACO P EMER A2 | 22/09/2023 | 10.675 | 10.615 | 0.565% | 4.136% |
ACO P EMER A5 | 22/09/2023 | 4.807 | 4.78 | 0.565% | 3.51% |
ACO P EMER Q2 | 22/09/2023 | 9.998 | 9.941 | 0.573% | 3.413% |
AC PAT ESENT A1 | 22/09/2023 | 5.786 | 5.79 | -0.06% | -2.854% |
AC PAT ESENT A2 | 22/09/2023 | 6.066 | 6.071 | -0.08% | -2.035% |
AC PAT ESENT A5 | 22/09/2023 | 5 | 5.004 | -0.08% | -2.572% |
AC PAT ESENT P1 | 22/09/2023 | 5.781 | 5.786 | -0.08% | -2.857% |
AC PAT ESENT P2 | 22/09/2023 | 6.066 | 6.071 | -0.08% | -2.019% |
AC PAT ESENT P5 | 22/09/2023 | 4.822 | 4.825 | -0.06% | -2.546% |
AC PAT ESENT Q2 | 22/09/2023 | 6.037 | 6.042 | -0.08% | -2.235% |
ACO PERFORM A1 | 22/09/2023 | 20.095 | 20.091 | 0.02% | 9.474% |
ACO PERFORM A2 | 22/09/2023 | 21.444 | 21.44 | 0.019% | 10.127% |
ACO PERFORM A5 | 22/09/2023 | 3.912 | 3.911 | 0.026% | 9.764% |
ACOMEA PERFORM. | 22/09/2023 | 3.532 | 3.531 | 0.028% | 3.064% |
ACO PERFORM Q2 | 22/09/2023 | 20.92 | 20.916 | 0.019% | 9.978% |
ACO PAT AGGRE A1 | 22/09/2023 | 4.635 | 4.637 | -0.04% | 6.773% |
ACO PAT AGGRE A2 | 22/09/2023 | 5.295 | 5.298 | -0.05% | 8.105% |
ACO PAT AGGRE A5 | 22/09/2023 | 5.03 | 5.032 | -0.04% | 7.456% |
ACA Str. Di. Gl. C1 | 22/09/2023 | 4.277 | 4.279 | -0.04% | 0.0% |
ACA Str. Di. Gl. C2 | 22/09/2023 | 4.372 | 4.374 | -0.04% | 0.0% |
ACO PAT AGGRE Q2 | 22/09/2023 | 5.053 | 5.055 | -0.04% | 7.878% |
Acomea Risparmio A1 | 22/09/2023 | 5.061 | 5.061 | 0.0% | 1.24% |
Acomea Risparmio A2 | 22/09/2023 | 5.069 | 5.07 | -0.02% | 1.441% |
Acomea Risparmio A5 | 22/09/2023 | 5.068 | 5.068 | 0.0% | 1.36% |
Acomea St. Cresc A1 | 22/09/2023 | 5.363 | 5.354 | 0.168% | 7.389% |
Acomea St. Cresc A2 | 22/09/2023 | 5.417 | 5.408 | 0.166% | 8.34% |
Acomea St. Cresc A5 | 22/09/2023 | 5.395 | 5.386 | 0.167% | 7.922% |
Acomea St. Mod. A1 | 22/09/2023 | 5.2 | 5.192 | 0.154% | 4.021% |
Acomea St. Mod. A2 | 22/09/2023 | 5.183 | 5.175 | 0.155% | 3.66% |
Acomea St. Mod. A5 | 22/09/2023 | 5.168 | 5.16 | 0.155% | 3.36% |
Fonte: borsa italiana |