Fondi Italiani
AcomeA Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
ACO AMERICA A1 | 07/06/2023 | 25.266 | 25.14 | 0.501% | -6.912% |
ACO AMERICA A2 | 07/06/2023 | 28.637 | 28.492 | 0.509% | -5.88% |
ACO AMERICA A5 | 07/06/2023 | 5.3 | 5.273 | 0.512% | -6.41% |
ACO AMERICA Q2 | 07/06/2023 | 27.43 | 27.291 | 0.509% | -6.084% |
ACO ASIA PAC A1 | 07/06/2023 | 7.749 | 7.777 | -0.36% | 5.861% |
ACO ASIA PAC A2 | 07/06/2023 | 8.743 | 8.773 | -0.34% | 7.04% |
ACO ASIA PAC A5 | 07/06/2023 | 5.591 | 5.611 | -0.35% | 6.394% |
ACO ASIA PAC Q2 | 07/06/2023 | 8.393 | 8.422 | -0.34% | 6.781% |
ACO B TER A1 | 07/06/2023 | 13.54 | 13.499 | 0.304% | -3.609% |
ACO B TER A2 | 07/06/2023 | 14.165 | 14.123 | 0.297% | -3.132% |
ACO B TER A5 | 07/06/2023 | 3.918 | 3.906 | 0.307% | -3.402% |
ACO B TER Q2 | 07/06/2023 | 13.946 | 13.904 | 0.302% | -3.18% |
ACOMEA EURO A1 | 07/06/2023 | 17.55 | 17.588 | -0.21% | -2.272% |
ACOMEA EURO A2 | 07/06/2023 | 19.81 | 19.852 | -0.21% | -1.187% |
ACOMEA EURO A5 | 07/06/2023 | 5.588 | 5.6 | -0.21% | -1.775% |
ACOMEA EURO Q2 | 07/06/2023 | 19.04 | 19.08 | -0.21% | -1.429% |
ACOMEA GLOB A1 | 07/06/2023 | 16.083 | 16.062 | 0.131% | -0.366% |
ACOMEA GLOB A2 | 07/06/2023 | 18.605 | 18.58 | 0.135% | 0.889% |
ACOMEA GLOB A5 | 07/06/2023 | 5.373 | 5.366 | 0.13% | 0.28% |
ACOMEA GLOB C1 | 07/06/2023 | 4.605 | 4.599 | 0.13% | -6.326% |
ACOMEA GLOB C2 | 07/06/2023 | 4.455 | 4.449 | 0.135% | -4.97% |
ACOMEA GLOB Q2 | 07/06/2023 | 17.649 | 17.626 | 0.13% | 0.616% |
ACOMEA ITALIA A1 | 07/06/2023 | 28.769 | 28.779 | -0.03% | -0.277% |
ACOMEA ITALIA A2 | 07/06/2023 | 32.227 | 32.237 | -0.03% | 0.829% |
AcomeA PMI ESG A5 | 07/06/2023 | 6.197 | 6.199 | -0.03% | 0.129% |
ACOMEA ITALIA P1 | 07/06/2023 | 6.413 | 6.415 | -0.03% | -0.264% |
ACOMEA ITALIA P2 | 07/06/2023 | 6.836 | 6.838 | -0.02% | 0.826% |
AcomeA PMI ESG P5 | 07/06/2023 | 5.892 | 5.894 | -0.03% | 0.136% |
ACOMEA ITALIA Q2 | 07/06/2023 | 30.906 | 30.917 | -0.03% | 0.586% |
ACO P EMER A1 | 07/06/2023 | 10.116 | 10.095 | 0.208% | -0.049% |
ACO P EMER A2 | 07/06/2023 | 11.354 | 11.33 | 0.212% | 1.05% |
ACO P EMER A5 | 07/06/2023 | 5.122 | 5.111 | 0.215% | 0.451% |
ACO P EMER Q2 | 07/06/2023 | 10.635 | 10.613 | 0.207% | -0.15% |
ACO PAT AGGRE A1 | 07/06/2023 | 4.717 | 4.705 | 0.255% | -0.924% |
ACO PAT AGGRE A5 | 07/06/2023 | 5.109 | 5.097 | 0.235% | -0.293% |
ACO PAT AGGRE Q2 | 07/06/2023 | 5.126 | 5.114 | 0.235% | 0.078% |
ACO PAT DINAM A1 | 07/06/2023 | 5.987 | 5.973 | 0.234% | 0.639% |
ACO PAT DINAM A5 | 07/06/2023 | 4.845 | 4.833 | 0.248% | 1.064% |
ACO PAT DINAM C1 | 07/06/2023 | 4.356 | 4.346 | 0.23% | -5.612% |
ACO PAT DINAM C2 | 07/06/2023 | 4.437 | 4.426 | 0.249% | -4.826% |
ACO PAT DINAM Q2 | 07/06/2023 | 6.373 | 6.358 | 0.236% | 1.935% |
AC PAT ESENT A1 | 07/06/2023 | 5.91 | 5.906 | 0.068% | -7.439% |
AC PAT ESENT A2 | 07/06/2023 | 6.181 | 6.177 | 0.065% | -6.646% |
AC PAT ESENT A5 | 07/06/2023 | 5.103 | 5.1 | 0.059% | -7.168% |
AC PAT ESENT P1 | 07/06/2023 | 5.905 | 5.901 | 0.068% | -7.445% |
AC PAT ESENT P2 | 07/06/2023 | 6.181 | 6.176 | 0.081% | -6.646% |
AC PAT ESENT P5 | 07/06/2023 | 4.92 | 4.917 | 0.061% | -7.17% |
AC PAT ESENT Q2 | 07/06/2023 | 6.155 | 6.151 | 0.065% | -6.869% |
ACO PERFORM A1 | 07/06/2023 | 19.582 | 19.511 | 0.364% | -2.217% |
ACO PERFORM A2 | 07/06/2023 | 20.86 | 20.784 | 0.366% | -1.627% |
ACO PERFORM A5 | 07/06/2023 | 3.808 | 3.794 | 0.369% | -1.982% |
ACOMEA PERFORM. | 07/06/2023 | 3.541 | 3.528 | 0.368% | -7.473% |
ACO PERFORM Q2 | 07/06/2023 | 20.36 | 20.286 | 0.365% | -1.747% |
ACO PAT AGGRE A2 | 07/06/2023 | 5.369 | 5.356 | 0.243% | 0.318% |
ACO PAT DINAM A2 | 07/06/2023 | 6.566 | 6.55 | 0.244% | 1.562% |
Acomea Risparmio A1 | 07/06/2023 | 5.027 | 5.028 | -0.02% | 0.0% |
Acomea Risparmio A2 | 07/06/2023 | 5.033 | 5.033 | 0.0% | 0.0% |
Acomea Risparmio A5 | 07/06/2023 | 5.032 | 5.033 | -0.02% | 0.0% |
Acomea St. Cresc A1 | 07/06/2023 | 5.391 | 5.4 | -0.16% | 0.0% |
Acomea St. Cresc A2 | 07/06/2023 | 5.429 | 5.438 | -0.16% | 0.0% |
Acomea St. Cresc A5 | 07/06/2023 | 5.415 | 5.424 | -0.16% | 0.0% |
Acomea St. Mod. A1 | 07/06/2023 | 5.232 | 5.24 | -0.15% | 0.0% |
Acomea St. Mod. A2 | 07/06/2023 | 5.218 | 5.227 | -0.17% | 0.0% |
Acomea St. Mod. A5 | 07/06/2023 | 5.209 | 5.217 | -0.15% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |