Fondi Italiani
AcomeA Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
AcomeA 12m A1 | 12/05/2022 | 7.599 | 7.648 | -0.64% | -19.17% |
AcomeA 12m A2 | 12/05/2022 | 7.628 | 7.677 | -0.63% | -19.07% |
AcomeA 12m Q2 | 12/05/2022 | 7.637 | 7.685 | -0.62% | -19.08% |
ACO AMERICA A1 | 12/05/2022 | 25.542 | 25.41 | 0.519% | -4.114% |
ACO AMERICA A2 | 12/05/2022 | 28.611 | 28.462 | 0.524% | -3.05% |
ACO AMERICA A5 | 12/05/2022 | 5.325 | 5.301 | 0.453% | -3.846% |
ACO AMERICA Q2 | 12/05/2022 | 27.469 | 27.326 | 0.523% | -3.145% |
ACO ASIA PAC A1 | 12/05/2022 | 7.242 | 7.189 | 0.737% | -2.241% |
ACO ASIA PAC A2 | 12/05/2022 | 8.074 | 8.015 | 0.736% | -1.151% |
ACO ASIA PAC A5 | 12/05/2022 | 5.187 | 5.16 | 0.523% | -2.463% |
ACO ASIA PAC Q2 | 12/05/2022 | 7.771 | 7.714 | 0.739% | -1.258% |
ACO B TER A1 | 12/05/2022 | 14.128 | 14.198 | -0.49% | -19.87% |
ACO B TER A2 | 12/05/2022 | 14.703 | 14.774 | -0.48% | -19.47% |
ACO B TER A5 | 12/05/2022 | 4.079 | 4.099 | -0.48% | -19.7% |
ACO B TER Q2 | 12/05/2022 | 14.483 | 14.553 | -0.48% | -19.51% |
ACO EUROBB A1 | 12/05/2022 | 16.205 | 16.374 | -1.03% | -25.84% |
ACO EUROBB A2 | 12/05/2022 | 16.956 | 17.132 | -1.02% | -25.48% |
ACO EUROBB A5 | 12/05/2022 | 3.736 | 3.774 | -1.0% | -25.68% |
ACO EUROBB Q2 | 12/05/2022 | 16.651 | 16.824 | -1.02% | -25.61% |
ACOMEA EURO A1 | 12/05/2022 | 17.096 | 17.137 | -0.23% | -2.554% |
ACOMEA EURO A2 | 12/05/2022 | 19.071 | 19.116 | -0.23% | -1.472% |
ACOMEA EURO A5 | 12/05/2022 | 5.414 | 5.427 | -0.24% | -2.168% |
ACOMEA EURO Q2 | 12/05/2022 | 18.378 | 18.422 | -0.23% | -1.575% |
ACOMEA GLOB A1 | 12/05/2022 | 15.608 | 15.546 | 0.399% | -6.55% |
ACOMEA GLOB A2 | 12/05/2022 | 17.815 | 17.744 | 0.4% | -5.375% |
ACOMEA GLOB A5 | 12/05/2022 | 5.179 | 5.158 | 0.407% | -5.922% |
ACOMEA GLOB C1 | 12/05/2022 | 4.753 | 4.734 | 0.401% | -10.32% |
ACOMEA GLOB C2 | 12/05/2022 | 4.53 | 4.511 | 0.421% | -8.89% |
ACOMEA GLOB Q2 | 12/05/2022 | 16.95 | 16.882 | 0.403% | -5.471% |
ACOMEA ITALIA A1 | 12/05/2022 | 27.495 | 27.57 | -0.27% | 1.713% |
ACOMEA ITALIA A2 | 12/05/2022 | 30.439 | 30.52 | -0.26% | 2.23% |
AcomeA PMI ESG A5 | 12/05/2022 | 5.897 | 5.913 | -0.27% | 1.011% |
ACOMEA ITALIA P1 | 12/05/2022 | 6.129 | 6.145 | -0.26% | 1.726% |
ACOMEA ITALIA P2 | 12/05/2022 | 6.456 | 6.474 | -0.27% | 2.217% |
AcomeA PMI ESG P5 | 12/05/2022 | 5.606 | 5.622 | -0.28% | 1.009% |
ACOMEA ITALIA Q2 | 12/05/2022 | 29.267 | 29.345 | -0.26% | 2.168% |
ACO P EMER A1 | 12/05/2022 | 9.84 | 9.907 | -0.67% | -10.19% |
ACO P EMER A2 | 12/05/2022 | 10.915 | 10.989 | -0.67% | -9.238% |
ACO P EMER A5 | 12/05/2022 | 4.956 | 4.989 | -0.66% | -9.71% |
ACO P EMER Q2 | 12/05/2022 | 10.352 | 10.422 | -0.67% | -9.336% |
ACO PAT AGGRE A1 | 12/05/2022 | 4.684 | 4.662 | 0.472% | -7.192% |
ACO PAT AGGRE A5 | 12/05/2022 | 5.039 | 5.015 | 0.479% | -6.564% |
ACO PAT AGGRE Q2 | 12/05/2022 | 5.035 | 5.012 | 0.459% | -6.168% |
ACO PAT DINAM A1 | 12/05/2022 | 5.904 | 5.892 | 0.204% | -9.127% |
ACO PAT DINAM A5 | 12/05/2022 | 4.756 | 4.747 | 0.19% | -8.767% |
ACO PAT DINAM C1 | 12/05/2022 | 4.58 | 4.571 | 0.197% | -12.32% |
ACO PAT DINAM C2 | 12/05/2022 | 4.623 | 4.614 | 0.195% | -11.52% |
ACO PAT DINAM Q2 | 12/05/2022 | 6.197 | 6.184 | 0.21% | -8.707% |
AC PAT ESENT A1 | 12/05/2022 | 6.32 | 6.326 | -0.09% | -2.031% |
AC PAT ESENT A2 | 12/05/2022 | 6.55 | 6.556 | -0.09% | -1.251% |
AC PAT ESENT A5 | 12/05/2022 | 5.44 | 5.445 | -0.09% | -1.716% |
AC PAT ESENT P1 | 12/05/2022 | 6.315 | 6.321 | -0.09% | -2.047% |
AC PAT ESENT P2 | 12/05/2022 | 6.55 | 6.556 | -0.09% | -1.251% |
AC PAT ESENT P5 | 12/05/2022 | 5.245 | 5.25 | -0.09% | -1.724% |
AC PAT ESENT Q2 | 12/05/2022 | 6.539 | 6.545 | -0.09% | -1.343% |
ACO PAT PRUD A1 | 12/05/2022 | 5.573 | 5.606 | -0.58% | -21.92% |
ACO PAT PRUD A5 | 12/05/2022 | 3.855 | 3.878 | -0.59% | -21.69% |
ACO PAT PRUD C1 | 12/05/2022 | 3.674 | 3.696 | -0.59% | -25.11% |
ACO PAT PRUD C2 | 12/05/2022 | 3.81 | 3.832 | -0.57% | -24.7% |
ACO PAT PRUD Q2 | 12/05/2022 | 5.801 | 5.836 | -0.6% | -21.44% |
ACO PERFORM A1 | 12/05/2022 | 20.172 | 20.247 | -0.37% | -20.98% |
ACO PERFORM A2 | 12/05/2022 | 21.351 | 21.43 | -0.36% | -20.5% |
ACO PERFORM A5 | 12/05/2022 | 3.913 | 3.928 | -0.38% | -20.82% |
ACOMEA PERFORM. | 12/05/2022 | 3.854 | 3.868 | -0.36% | -23.71% |
ACO PERFORM Q2 | 12/05/2022 | 20.866 | 20.943 | -0.36% | -20.58% |
ACO PAT AGGRE A2 | 12/05/2022 | 5.261 | 5.236 | 0.477% | -6.037% |
ACO PAT DINAM A2 | 12/05/2022 | 6.412 | 6.399 | 0.203% | -8.308% |
ACO PAT PRUD A2 | 12/05/2022 | 5.978 | 6.014 | -0.59% | -21.38% |
Fonte: borsa italiana |