Rai News

Economia

Fondi Italiani

AcomeA Sgr Spa
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
ACO AMERICA A1 25/05/2023 24.211 24.477 -1.08% -7.999%
ACO AMERICA A2 25/05/2023 27.43 27.73 -1.08% -6.982%
ACO AMERICA A5 25/05/2023 5.077 5.133 -1.09% -7.252%
ACO AMERICA Q2 25/05/2023 26.275 26.563 -1.08% -7.188%
ACO ASIA PAC A1 25/05/2023 7.586 7.627 -0.53% 4.49%
ACO ASIA PAC A2 25/05/2023 8.555 8.601 -0.53% 5.643%
ACO ASIA PAC A5 25/05/2023 5.472 5.501 -0.52% 5.211%
ACO ASIA PAC Q2 25/05/2023 8.213 8.257 -0.53% 5.389%
ACO B TER A1 25/05/2023 13.336 13.358 -0.16% -5.041%
ACO B TER A2 25/05/2023 13.95 13.973 -0.16% -4.563%
ACO B TER A5 25/05/2023 3.858 3.865 -0.18% -4.858%
ACO B TER Q2 25/05/2023 13.734 13.757 -0.16% -4.612%
ACOMEA EURO A1 25/05/2023 17.449 17.558 -0.62% -0.785%
ACOMEA EURO A2 25/05/2023 19.688 19.81 -0.61% 0.311%
ACOMEA EURO A5 25/05/2023 5.555 5.59 -0.62% -0.287%
ACOMEA EURO Q2 25/05/2023 18.923 19.041 -0.62% 0.063%
ACOMEA GLOB A1 25/05/2023 15.646 15.757 -0.7% -1.647%
ACOMEA GLOB A2 25/05/2023 18.091 18.219 -0.7% -0.413%
ACOMEA GLOB A5 25/05/2023 5.226 5.263 -0.7% -1.004%
ACOMEA GLOB C1 25/05/2023 4.48 4.511 -0.68% -7.534%
ACOMEA GLOB C2 25/05/2023 4.332 4.363 -0.71% -6.112%
ACOMEA GLOB Q2 25/05/2023 17.163 17.284 -0.7% -0.683%
ACOMEA ITALIA A1 25/05/2023 28.599 28.709 -0.38% 1.074%
ACOMEA ITALIA A2 25/05/2023 32.024 32.146 -0.38% 2.192%
AcomeA PMI ESG A5 25/05/2023 6.159 6.183 -0.38% 1.483%
ACOMEA ITALIA P1 25/05/2023 6.375 6.399 -0.37% 1.078%
ACOMEA ITALIA P2 25/05/2023 6.793 6.819 -0.38% 2.196%
AcomeA PMI ESG P5 25/05/2023 5.856 5.879 -0.39% 1.49%
ACOMEA ITALIA Q2 25/05/2023 30.714 30.831 -0.37% 1.945%
ACO P EMER A1 25/05/2023 9.675 9.732 -0.58% -3.712%
ACO P EMER A2 25/05/2023 10.854 10.919 -0.59% -2.655%
ACO P EMER A5 25/05/2023 4.898 4.927 -0.58% -3.221%
ACO P EMER Q2 25/05/2023 10.168 10.228 -0.58% -3.84%
ACO PAT AGGRE A1 25/05/2023 4.604 4.637 -0.71% -2.581%
ACO PAT AGGRE A5 25/05/2023 4.986 5.021 -0.69% -1.947%
ACO PAT AGGRE Q2 25/05/2023 5.002 5.038 -0.71% -1.574%
ACO PAT DINAM A1 25/05/2023 5.876 5.908 -0.54% -1.011%
ACO PAT DINAM A5 25/05/2023 4.754 4.78 -0.54% -0.606%
ACO PAT DINAM C1 25/05/2023 4.276 4.299 -0.53% -7.144%
ACO PAT DINAM C2 25/05/2023 4.353 4.376 -0.52% -6.387%
ACO PAT DINAM Q2 25/05/2023 6.254 6.287 -0.52% 0.305%
AC PAT ESENT A1 25/05/2023 5.833 5.837 -0.06% -8.171%
AC PAT ESENT A2 25/05/2023 6.099 6.103 -0.06% -7.38%
AC PAT ESENT A5 25/05/2023 5.037 5.04 -0.06% -7.865%
AC PAT ESENT P1 25/05/2023 5.829 5.833 -0.06% -8.161%
AC PAT ESENT P2 25/05/2023 6.099 6.103 -0.06% -7.366%
AC PAT ESENT P5 25/05/2023 4.856 4.86 -0.08% -7.891%
AC PAT ESENT Q2 25/05/2023 6.074 6.078 -0.06% -7.592%
ACO PERFORM A1 25/05/2023 19.016 19.062 -0.24% -5.171%
ACO PERFORM A2 25/05/2023 20.253 20.301 -0.23% -4.602%
ACO PERFORM A5 25/05/2023 3.697 3.706 -0.24% -4.961%
ACOMEA PERFORM. 25/05/2023 3.438 3.447 -0.26% -10.28%
ACO PERFORM Q2 25/05/2023 19.769 19.816 -0.23% -4.709%
ACO PAT AGGRE A2 25/05/2023 5.238 5.275 -0.7% -1.356%
ACO PAT DINAM A2 25/05/2023 6.442 6.477 -0.54% -0.109%
Acomea Risparmio A1 25/05/2023 5.024 5.024 0.0% 0.0%
Acomea Risparmio A2 25/05/2023 5.029 5.029 0.0% 0.0%
Acomea Risparmio A5 25/05/2023 5.029 5.029 0.0% 0.0%
Acomea St. Cresc A1 25/05/2023 5.261 5.239 0.42% 0.0%
Acomea St. Cresc A2 25/05/2023 5.299 5.276 0.436% 0.0%
Acomea St. Cresc A5 25/05/2023 5.285 5.263 0.418% 0.0%
Acomea St. Mod. A1 25/05/2023 5.157 5.154 0.058% 0.0%
Acomea St. Mod. A2 25/05/2023 5.144 5.141 0.058% 0.0%
Acomea St. Mod. A5 25/05/2023 5.133 5.13 0.058% 0.0%
Fonte: borsa italiana