Fondi Italiani
AcomeA Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
ACO AMERICA A1 | 05/06/2023 | 24.903 | 24.511 | 1.599% | -7.134% |
ACO AMERICA A2 | 05/06/2023 | 28.222 | 27.776 | 1.606% | -6.108% |
ACO AMERICA A5 | 05/06/2023 | 5.223 | 5.141 | 1.595% | -6.632% |
ACO AMERICA Q2 | 05/06/2023 | 27.033 | 26.606 | 1.605% | -6.311% |
ACO ASIA PAC A1 | 05/06/2023 | 7.749 | 7.571 | 2.351% | 5.429% |
ACO ASIA PAC A2 | 05/06/2023 | 8.742 | 8.54 | 2.365% | 6.61% |
ACO ASIA PAC A5 | 05/06/2023 | 5.591 | 5.462 | 2.362% | 5.97% |
ACO ASIA PAC Q2 | 05/06/2023 | 8.392 | 8.198 | 2.366% | 6.349% |
ACO B TER A1 | 05/06/2023 | 13.445 | 13.349 | 0.719% | -4.395% |
ACO B TER A2 | 05/06/2023 | 14.066 | 13.965 | 0.723% | -3.908% |
ACO B TER A5 | 05/06/2023 | 3.89 | 3.862 | 0.725% | -4.187% |
ACO B TER Q2 | 05/06/2023 | 13.848 | 13.748 | 0.727% | -3.96% |
ACOMEA EURO A1 | 05/06/2023 | 17.561 | 17.387 | 1.001% | -1.398% |
ACOMEA EURO A2 | 05/06/2023 | 19.821 | 19.622 | 1.014% | -0.302% |
ACOMEA EURO A5 | 05/06/2023 | 5.591 | 5.536 | 0.993% | -0.904% |
ACOMEA EURO Q2 | 05/06/2023 | 19.05 | 18.859 | 1.013% | -0.553% |
ACOMEA GLOB A1 | 05/06/2023 | 15.935 | 15.673 | 1.672% | -1.068% |
ACOMEA GLOB A2 | 05/06/2023 | 18.432 | 18.126 | 1.688% | 0.179% |
ACOMEA GLOB A5 | 05/06/2023 | 5.324 | 5.236 | 1.681% | -0.412% |
ACOMEA GLOB C1 | 05/06/2023 | 4.563 | 4.487 | 1.694% | -6.972% |
ACOMEA GLOB C2 | 05/06/2023 | 4.414 | 4.341 | 1.682% | -5.643% |
ACOMEA GLOB Q2 | 05/06/2023 | 17.486 | 17.196 | 1.686% | -0.091% |
ACOMEA ITALIA A1 | 05/06/2023 | 28.769 | 28.588 | 0.633% | 0.073% |
ACOMEA ITALIA A2 | 05/06/2023 | 32.225 | 32.019 | 0.643% | 1.187% |
AcomeA PMI ESG A5 | 05/06/2023 | 6.196 | 6.157 | 0.633% | 0.47% |
ACOMEA ITALIA P1 | 05/06/2023 | 6.413 | 6.372 | 0.643% | 0.078% |
ACOMEA ITALIA P2 | 05/06/2023 | 6.835 | 6.792 | 0.633% | 1.184% |
AcomeA PMI ESG P5 | 05/06/2023 | 5.892 | 5.854 | 0.649% | 0.495% |
ACOMEA ITALIA Q2 | 05/06/2023 | 30.905 | 30.708 | 0.642% | 0.944% |
ACO P EMER A1 | 05/06/2023 | 9.975 | 9.69 | 2.941% | -2.664% |
ACO P EMER A2 | 05/06/2023 | 11.195 | 10.874 | 2.952% | -1.582% |
ACO P EMER A5 | 05/06/2023 | 5.051 | 4.906 | 2.956% | -2.169% |
ACO P EMER Q2 | 05/06/2023 | 10.487 | 10.186 | 2.955% | -2.763% |
ACO PAT AGGRE A1 | 05/06/2023 | 4.671 | 4.608 | 1.367% | -1.932% |
ACO PAT AGGRE A5 | 05/06/2023 | 5.06 | 4.991 | 1.382% | -1.268% |
ACO PAT AGGRE Q2 | 05/06/2023 | 5.077 | 5.008 | 1.378% | -0.898% |
ACO PAT DINAM A1 | 05/06/2023 | 5.944 | 5.885 | 1.003% | -0.168% |
ACO PAT DINAM A5 | 05/06/2023 | 4.809 | 4.761 | 1.008% | 0.229% |
ACO PAT DINAM C1 | 05/06/2023 | 4.325 | 4.282 | 1.004% | -6.365% |
ACO PAT DINAM C2 | 05/06/2023 | 4.404 | 4.36 | 1.009% | -5.595% |
ACO PAT DINAM Q2 | 05/06/2023 | 6.327 | 6.264 | 1.006% | 1.135% |
AC PAT ESENT A1 | 05/06/2023 | 5.886 | 5.858 | 0.478% | -7.945% |
AC PAT ESENT A2 | 05/06/2023 | 6.155 | 6.126 | 0.473% | -7.164% |
AC PAT ESENT A5 | 05/06/2023 | 5.082 | 5.058 | 0.474% | -7.667% |
AC PAT ESENT P1 | 05/06/2023 | 5.881 | 5.853 | 0.478% | -7.951% |
AC PAT ESENT P2 | 05/06/2023 | 6.155 | 6.125 | 0.49% | -7.15% |
AC PAT ESENT P5 | 05/06/2023 | 4.9 | 4.877 | 0.472% | -7.669% |
AC PAT ESENT Q2 | 05/06/2023 | 6.129 | 6.1 | 0.475% | -7.375% |
ACO PERFORM A1 | 05/06/2023 | 19.376 | 19.083 | 1.535% | -3.832% |
ACO PERFORM A2 | 05/06/2023 | 20.64 | 20.327 | 1.54% | -3.248% |
ACO PERFORM A5 | 05/06/2023 | 3.768 | 3.71 | 1.563% | -3.607% |
ACOMEA PERFORM. | 05/06/2023 | 3.504 | 3.451 | 1.536% | -8.987% |
ACO PERFORM Q2 | 05/06/2023 | 20.146 | 19.841 | 1.537% | -3.363% |
ACO PAT AGGRE A2 | 05/06/2023 | 5.317 | 5.244 | 1.392% | -0.673% |
ACO PAT DINAM A2 | 05/06/2023 | 6.518 | 6.453 | 1.007% | 0.742% |
Acomea Risparmio A1 | 05/06/2023 | 5.027 | 5.028 | -0.02% | 0.0% |
Acomea Risparmio A2 | 05/06/2023 | 5.033 | 5.033 | 0.0% | 0.0% |
Acomea Risparmio A5 | 05/06/2023 | 5.032 | 5.033 | -0.02% | 0.0% |
Acomea St. Cresc A1 | 05/06/2023 | 5.391 | 5.317 | 1.392% | 0.0% |
Acomea St. Cresc A2 | 05/06/2023 | 5.429 | 5.354 | 1.401% | 0.0% |
Acomea St. Cresc A5 | 05/06/2023 | 5.415 | 5.341 | 1.386% | 0.0% |
Acomea St. Mod. A1 | 05/06/2023 | 5.237 | 5.209 | 0.538% | 0.0% |
Acomea St. Mod. A2 | 05/06/2023 | 5.224 | 5.196 | 0.539% | 0.0% |
Acomea St. Mod. A5 | 05/06/2023 | 5.214 | 5.184 | 0.579% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |