Fondi Esteri
iM Global Partner Asset Manag. | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
OysF Div.NoLoad EUR | 06/12/2023 | 187.47 | 187.31 | 0.085% | 0.499% |
OysF Diversif. CHF | 06/12/2023 | 172.44 | 172.31 | 0.075% | -0.554% |
OysF DiversifiedEUR | 06/12/2023 | 276.79 | 276.56 | 0.083% | 1.325% |
OysF EU Fixed Inc | 06/12/2023 | 248.4 | 247.72 | 0.275% | 2.285% |
OysF EUCorp Bds | 06/12/2023 | 253.44 | 252.98 | 0.182% | 2.35% |
OysF EUOp.NoLoadEUR | 06/12/2023 | 331.89 | 328.16 | 1.137% | -5.983% |
OysF EUan Opp.EUR | 06/12/2023 | 471.87 | 466.57 | 1.136% | -5.513% |
OysF IT OppNoLoadEU | 06/12/2023 | 264.18 | 261.92 | 0.863% | 20.033% |
OysF Itn Opp.EUR | 06/12/2023 | 55.25 | 54.78 | 0.858% | 20.633% |
OysF Jap Opp EUR | 07/12/2023 | 356.48 | 359.43 | -0.82% | 33.443% |
OysF Jap Opp JPY | 07/12/2023 | 37769 | 38083 | -0.82% | 29.853% |
OysF JapOppNoLoadEU | 07/12/2023 | 342.24 | 345.1 | -0.82% | 32.878% |
Fonte: borsa italiana |