Fondi Esteri
UBS Fund Mgmt (Luxembourg) S.A | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Bper EU Eq.SmallCap | 07/12/2023 | 343.65 | 343.14 | 0.149% | 4.561% |
Bper Eq Em.Mar($) | 07/12/2023 | 158.24 | 158.48 | -0.15% | -4.143% |
Bper Eq N Amer($) | 07/12/2023 | 270.71 | 267.74 | 1.109% | 33.079% |
Bper GlConvertBdEur | 07/12/2023 | 215.74 | 215.59 | 0.07% | 5.667% |
Bper Global bond | 07/12/2023 | 158.06 | 157.91 | 0.095% | -1.163% |
Fonte: borsa italiana |