Fondi Esteri
SSGA Europe Ltd | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
SSgA Agg Corp Bond I | 30/11/2023 | 14.351 | 14.309 | 0.299% | 3.881% |
SSgA Treas Bond P | 30/11/2023 | 12.407 | 12.439 | -0.25% | -1.526% |
Fonte: borsa italiana |
SSGA Europe Ltd | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
SSgA Agg Corp Bond I | 30/11/2023 | 14.351 | 14.309 | 0.299% | 3.881% |
SSgA Treas Bond P | 30/11/2023 | 12.407 | 12.439 | -0.25% | -1.526% |
Fonte: borsa italiana |