Fondi Esteri
Pharus Management Lux S.A. | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Hypo Basic Fund B | 06/12/2023 | 177.5 | 175.83 | 0.95% | -11.4% |
NeuS Infl Linked Bd | 07/12/2023 | 118.97 | 119.21 | -0.2% | -3.032% |
Fonte: borsa italiana |
Pharus Management Lux S.A. | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Hypo Basic Fund B | 06/12/2023 | 177.5 | 175.83 | 0.95% | -11.4% |
NeuS Infl Linked Bd | 07/12/2023 | 118.97 | 119.21 | -0.2% | -3.032% |
Fonte: borsa italiana |