Fondi Esteri
Man Asset Management (Ireland) | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Glg GlConvUCITS L $ | 30/11/2023 | 162.1 | 162.06 | 0.025% | 2.653% |
Glg GlConvUCITS N | 30/11/2023 | 125.9 | 125.87 | 0.024% | 0.271% |
Fonte: borsa italiana |
Man Asset Management (Ireland) | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Glg GlConvUCITS L $ | 30/11/2023 | 162.1 | 162.06 | 0.025% | 2.653% |
Glg GlConvUCITS N | 30/11/2023 | 125.9 | 125.87 | 0.024% | 0.271% |
Fonte: borsa italiana |