Fondi Esteri
Link Fund Solutions (Lux) S.A. | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Fag Balanced Flex | 28/11/2023 | 66.81 | 66.64 | 0.255% | 1.489% |
Fag Equity Dynamic | 28/11/2023 | 53.77 | 53.775 | 0.0% | 3.106% |
Fag Internat. Bond | 28/11/2023 | 73.09 | 73.06 | 0.041% | 1.331% |
Gl Flex Cap. | 28/11/2023 | 1295.7 | 1294.1 | 0.125% | 5.573% |
Gl Flex Dis. | 28/11/2023 | 982.02 | 980.8 | 0.124% | 2.518% |
Prox Global Val A | 28/11/2023 | 12.15 | 12.24 | -0.73% | 9.657% |
Prox Global Val B | 28/11/2023 | 1355.6 | 1366 | -0.75% | 10.557% |
Fonte: borsa italiana |