Fondi Esteri
Kredietrust Luxembourg Sa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Vit EUan Eq.cap | 30/11/2023 | 411.56 | 408.89 | 0.653% | 4.216% |
Vit Great.ChiEq$cap | 30/11/2023 | 310.75 | 309 | 0.566% | 7.092% |
Vit GreatChinaEqCap | 30/11/2023 | 181.27 | 180.27 | 0.555% | 4.238% |
Vit Growth OppCap H | 30/11/2023 | 224.99 | 225.62 | -0.27% | 30.361% |
Vit GrowthOpp($)cap | 30/11/2023 | 249.02 | 249.72 | -0.28% | 34.221% |
Vit Jap Eq.(Jpy)cap | 30/11/2023 | 201.07 | 200.14 | 0.465% | 19.677% |
Vit Jap Eq.cap H | 30/11/2023 | 253.55 | 252.3 | 0.495% | 23.166% |
Vit SwissEq(Chf)cap | 30/11/2023 | 200.33 | 199.14 | 0.598% | 4.54% |
Vit US Eq.($) cap | 30/11/2023 | 337.37 | 335.77 | 0.477% | 7.772% |
Vit US Eq.cap H | 30/11/2023 | 311.22 | 309.81 | 0.455% | 5.145% |
Fonte: borsa italiana |