Fondi Esteri
J.S.Sarasin Fund Mgmt (Lux) SA | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Sar BSar Wrld | 07/12/2023 | 146.8 | 146.7 | 0.068% | 1.402% |
Sar Em-Gl($) | 07/12/2023 | 233.99 | 235.94 | -0.82% | -3.194% |
Sar Gl-IIID (EUR) | 07/12/2023 | 367.23 | 366 | 0.336% | 1.867% |
Sar Oeko Eq-Gl A | 07/12/2023 | 273.69 | 272.1 | 0.584% | 8.383% |
Sar Oeko Eq-Gl F | 07/12/2023 | 301.63 | 299.88 | 0.584% | 9.073% |
Sar Oeko Portf. | 07/12/2023 | 216.6 | 216.17 | 0.199% | -1.01% |
Sar Real Est Gl | 07/12/2023 | 144.2 | 144.19 | 0.0070% | -0.028% |
Sar Sust Bd CHF | 07/12/2023 | 144.8 | 144.89 | -0.06% | 2.253% |
Sar Sust Bd EUR | 07/12/2023 | 107.43 | 107.38 | 0.047% | 0.892% |
Sar Sust Eq-Eu | 07/12/2023 | 113.2 | 113.43 | -0.2% | 7.329% |
Sar Sust Eq-Gl | 07/12/2023 | 225.86 | 224.58 | 0.57% | 10.235% |
Sar Sust Water A | 07/12/2023 | 269.05 | 267.67 | 0.516% | 4.174% |
Fonte: borsa italiana |