Fondi Esteri
Invesco Investment Mgmt. Ltd | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
DJ Eu STX 50 source ETF D | 29/11/2023 | 42.914 | 42.694 | 0.516% | 10.78% |
SoMa DJ EuStx 50ETF | 29/11/2023 | 105.53 | 104.99 | 0.516% | 14.377% |
SoMa DjStx600 SoETF | 29/11/2023 | 108.72 | 108.23 | 0.449% | 7.948% |
SoMa DjStx600Op F& | 29/11/2023 | 417.03 | 418.46 | -0.34% | -6.507% |
SoMa DjStx600Op G& | 29/11/2023 | 332.5 | 329.92 | 0.782% | 11.109% |
SoMa DjStx600Op MED | 29/11/2023 | 157.63 | 157.57 | 0.042% | 15.552% |
SoMa DjStx600Op O& | 29/11/2023 | 257.79 | 260.23 | -0.93% | 2.747% |
SoMa DjStx600Op P& | 29/11/2023 | 639.85 | 638.1 | 0.275% | 3.32% |
SoMa DjStx600Op RET | 29/11/2023 | 206.72 | 203.9 | 1.382% | 30.509% |
SoMa DjStx600Op T& | 29/11/2023 | 205.77 | 206.03 | -0.12% | 7.01% |
SoMa DjStx600Op Tel | 29/11/2023 | 87.303 | 86.954 | 0.401% | 0.82% |
SoMa DjStx600OpA& | 29/11/2023 | 496.96 | 484.79 | 2.511% | 14.761% |
SoMa DjStx600OpBANK | 29/11/2023 | 83.104 | 82.607 | 0.601% | 22.405% |
SoMa DjStx600OpBRes | 29/11/2023 | 541 | 543.66 | -0.48% | -9.471% |
SoMa DjStx600OpCHE | 29/11/2023 | 577.92 | 576.12 | 0.314% | 1.687% |
SoMa DjStx600OpCONS | 29/11/2023 | 507.35 | 500.88 | 1.291% | 19.697% |
SoMa DjStx600OpFiSe | 29/11/2023 | 338.04 | 333.54 | 1.348% | 11.784% |
SoMa DjStx600OpHeCa | 29/11/2023 | 346.63 | 345.2 | 0.414% | 0.064% |
SoMa DjStx600OpINS | 29/11/2023 | 145.76 | 146.18 | -0.29% | 9.889% |
SoMa DjStx600OpTECH | 29/11/2023 | 123.91 | 121.78 | 1.751% | 21.999% |
SoMa DjStx600OpUTIL | 29/11/2023 | 262.06 | 261.63 | 0.164% | 9.759% |
SoMa MSCI EU So.ETF | 29/11/2023 | 295.66 | 294.35 | 0.443% | 8.023% |
Fonte: borsa italiana |