Fondi Esteri
HSBC Global Asset Mgmt France | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
HSBC Ac Eur C | 29/11/2023 | 383.38 | 381.73 | 0.432% | 12.395% |
HSBC Ac Fra C | 29/11/2023 | 1486.9 | 1479.7 | 0.489% | 9.306% |
HSBC Ac Int D | 29/11/2023 | 336.75 | 335.68 | 0.319% | 6.2% |
HSBC Eur Ac C | 29/11/2023 | 442.34 | 439.87 | 0.562% | 13.598% |
Hsbc Euro Gvt Bd C | 29/11/2023 | 3062.3 | 3048.1 | 0.466% | -1.594% |
Fonte: borsa italiana |