Fondi Esteri
GAM Fund Management Limited | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Gam AsiaEqOrdAccChf | 08/12/2023 | 10.958 | 10.858 | 0.926% | -16.1% |
Gam AsiaEqOrdAccGbp | 08/12/2023 | 2.393 | 2.372 | 0.856% | -12.67% |
Gam AsianEqOrd.Acc | 08/12/2023 | 18.913 | 18.788 | 0.662% | -12.01% |
Gam AsianEqOrdAcc$) | 08/12/2023 | 16.068 | 15.945 | 0.769% | -9.739% |
Gam ChinaEq USDAcc$ | 07/12/2023 | 16.151 | 16.274 | -0.75% | -17.84% |
Gam ContEU EqAccGbp | 07/12/2023 | 6.922 | 6.947 | -0.35% | 14.734% |
Gam ContinEUEq Acc | 07/12/2023 | 37.001 | 37.168 | -0.44% | 15.233% |
Gam EU EqAcc(Chf) | 07/12/2023 | 16.829 | 16.855 | -0.15% | 8.362% |
Gam EU EqAcc(Gbp) | 07/12/2023 | 5.366 | 5.384 | -0.33% | 12.592% |
Gam EU EqInc(Gbp) | 07/12/2023 | 4.386 | 4.401 | -0.33% | 10.789% |
Gam EUan Eq Acc | 07/12/2023 | 580.24 | 582.73 | -0.42% | 13.084% |
Gam EUan Eq Acc($) | 07/12/2023 | 38.129 | 38.315 | -0.48% | 16.108% |
Gam EUan Eq Inc | 07/12/2023 | 479.88 | 481.94 | -0.42% | 11.255% |
Gam EUan Eq Inc($) | 07/12/2023 | 31.268 | 31.421 | -0.48% | 14.232% |
Gam Jap Eq Acc($) | 08/12/2023 | 18.653 | 18.842 | -1.0% | 2.47% |
Gam Jap Eq Acc(Gbp) | 08/12/2023 | 177.7 | 179.36 | -0.92% | -0.852% |
Gam Jap Eq Acc(Jpy) | 08/12/2023 | 2770 | 2805.6 | -1.27% | 8.201% |
Gam Jap Eq Inc($) | 08/12/2023 | 18.254 | 18.439 | -1.0% | 2.47% |
Gam Jap Eq Inc(Gbp) | 08/12/2023 | 174.16 | 175.78 | -0.92% | -0.852% |
Gam JapanEquity Acc | 08/12/2023 | 199.61 | 201.85 | -1.11% | -0.083% |
Gam JapanEquity Inc | 08/12/2023 | 195.46 | 197.65 | -1.11% | -0.083% |
Gam US AllC EqUSAc$ | 07/12/2023 | 20.876 | 20.663 | 1.03% | 28.706% |
Gam WorldW EqAcc($) | 07/12/2023 | 3525.3 | 3489.6 | 1.024% | 28.729% |
Gam WorldW EqAccGbp | 07/12/2023 | 2.074 | 2.05 | 1.176% | 24.813% |
Gam WorldW EqInc($) | 07/12/2023 | 2954.8 | 2924.8 | 1.024% | 28.728% |
Fonte: borsa italiana |