Fondi Esteri
FundRock Management Company SA | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
MkAc AMEX Gold Bugs | 29/11/2023 | 90.719 | 90.603 | 0.128% | 2.955% |
MkAc JimRogerIntCom | 30/11/2023 | 27.119 | 27.185 | -0.24% | -10.4% |
Fonte: borsa italiana |
FundRock Management Company SA | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
MkAc AMEX Gold Bugs | 29/11/2023 | 90.719 | 90.603 | 0.128% | 2.955% |
MkAc JimRogerIntCom | 30/11/2023 | 27.119 | 27.185 | -0.24% | -10.4% |
Fonte: borsa italiana |