Fondi Esteri
FundPartner Sol. (Europe) S.A | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
ZenMS Flex I | 01/12/2023 | 128.02 | 126.88 | 0.898% | 16.181% |
ZenMS Flex P | 01/12/2023 | 104.7 | 103.77 | 0.896% | 15.321% |
Fonte: borsa italiana |
FundPartner Sol. (Europe) S.A | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
ZenMS Flex I | 01/12/2023 | 128.02 | 126.88 | 0.898% | 16.181% |
ZenMS Flex P | 01/12/2023 | 104.7 | 103.77 | 0.896% | 15.321% |
Fonte: borsa italiana |