Fondi Esteri
First Sentier Investors (UK) | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Fs AsiaPacif Sust.A | 08/12/2023 | 4.514 | 4.499 | 0.333% | -1.219% |
Fs GreatChinaGrowtA | 08/12/2023 | 3.019 | 3.012 | 0.226% | -14.2% |
Fonte: borsa italiana |
First Sentier Investors (UK) | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Fs AsiaPacif Sust.A | 08/12/2023 | 4.514 | 4.499 | 0.333% | -1.219% |
Fs GreatChinaGrowtA | 08/12/2023 | 3.019 | 3.012 | 0.226% | -14.2% |
Fonte: borsa italiana |