Fondi Esteri
Fidelity Inst. Liquidity plc | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
FidI Eur A Acc | 08/12/2023 | 14071 | 14066 | 0.032% | 3.079% |
FidI Eur A Dist | 08/12/2023 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% |
FidI Sterl A AccGbp | 07/12/2023 | 22200 | 22197 | 0.015% | 4.561% |
FidI US $ A Acc($) | 08/12/2023 | 19344 | 19341 | 0.015% | 5.054% |
FidI US $ A Dist($) | 07/12/2023 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |