Fondi Esteri
Euromobiliare A.M.Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
E. Eq Ret Absolut A | 08/12/2023 | 12.287 | 12.288 | 0.0% | 3.304% |
E. Eq Ret Absolut B | 08/12/2023 | 10.834 | 10.834 | 0.0% | 4.233% |
E. Euro Def. A E | 08/12/2023 | 11.399 | 11.396 | 0.026% | 2.132% |
E. Euro Def. B E | 08/12/2023 | 12 | 11.996 | 0.033% | 2.372% |
E. Euro Equity B | 08/12/2023 | 19.017 | 19.053 | -0.18% | 6.867% |
E. Euro Gov Bond | 08/12/2023 | 9.947 | 9.929 | 0.181% | -1.407% |
E. Floating Rate | 08/12/2023 | 11.692 | 11.685 | 0.06% | 4.692% |
E. GEDI A | 08/12/2023 | 11.91 | 11.893 | 0.143% | -0.485% |
E. GEDI B | 08/12/2023 | 14.802 | 14.781 | 0.142% | 0.934% |
E. MULTI INCOM F | 08/12/2023 | 7.841 | 7.875 | -0.43% | 2.725% |
E. MULTI INCOM I | 08/12/2023 | 8.967 | 9.046 | -0.87% | -2.096% |
E. MUSE A | 08/12/2023 | 17.783 | 17.699 | 0.475% | 11.332% |
E. MUSE B | 08/12/2023 | 21.557 | 21.456 | 0.471% | 12.728% |
E. OBIETTIVO 201 | 08/12/2023 | 10.111 | 10.104 | 0.069% | 2.681% |
E. Obiettivo 202 | 08/12/2023 | 11.023 | 11.015 | 0.073% | 6.441% |
E. Obiettivo 2025 B | 08/12/2023 | 9.77 | 9.764 | 0.061% | 6.904% |
E. Obiettivo 2026 A | 08/12/2023 | 10.447 | 10.44 | 0.067% | 5.493% |
E. QBOND ABS RET | 08/12/2023 | 12.702 | 12.694 | 0.063% | 5.367% |
E. TR FLEX AGGRE | 08/12/2023 | 10.973 | 10.941 | 0.292% | 1.866% |
Fonte: borsa italiana |