Fondi Esteri
Ersel Gestion Internationale | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Ers Globersel Eq | 01/12/2023 | 1195.5 | 1181.1 | 1.222% | 6.383% |
Ers GloberselCorp.B | 01/12/2023 | 285.25 | 283.81 | 0.507% | 3.004% |
Ers Leade.EmMktMult | 01/12/2023 | 161.48 | 160.74 | 0.46% | 4.268% |
Ers LeaderselTotRet | 01/12/2023 | 116.59 | 115.8 | 0.682% | 0.83% |
Fonte: borsa italiana |