Rai News

Economia

Fondi Esteri

Dnca Finance
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
LeoAM Centifol EU A 30/11/2023 225.6 224.15 0.647% 9.562%
LeoAM Centifol EU B 30/11/2023 202.61 201.31 0.646% 9.124%
LeoAM Centifol EU I 30/11/2023 219.21 217.8 0.647% 10.712%
LeoAM DNCA Convert 30/11/2023 148.36 148.26 0.067% 2.693%
LeoAM DNCA Convert. 30/11/2023 164.77 164.65 0.073% 3.453%
LeoAM DNCA Evolut.A 30/11/2023 178.46 177.54 0.518% 8.046%
LeoAM DNCA Evolut.B 30/11/2023 167.83 166.97 0.515% 7.618%
LeoAM DNCA Evolut.I 30/11/2023 208.63 207.55 0.52% 9.167%
LeoAM Europe Bd Opp 30/11/2023 134.3 134.14 0.119% 4.922%
LeoAM EuropeBd OppA 30/11/2023 142.41 142.23 0.127% 4.883%
LeoAM EuropeBd OppI 30/11/2023 159.93 159.66 0.169% 6.436%
LeoAM Eurose A 30/11/2023 171.47 171.14 0.193% 6.728%
LeoAM Eurose I 30/11/2023 194.02 193.64 0.196% 7.484%
Fonte: borsa italiana