Fondi Esteri
Degroof Petercam Asset Service | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
DegrAsiaPacPerDCap$ | 29/11/2023 | 30.1 | 30.06 | 0.133% | -2.903% |
DegrAsiaPacPerfCCap | 29/11/2023 | 18.04 | 18.02 | 0.111% | -5.103% |
Fonte: borsa italiana |
Degroof Petercam Asset Service | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
DegrAsiaPacPerDCap$ | 29/11/2023 | 30.1 | 30.06 | 0.133% | -2.903% |
DegrAsiaPacPerfCCap | 29/11/2023 | 18.04 | 18.02 | 0.111% | -5.103% |
Fonte: borsa italiana |