Fondi Esteri
Carmignac Gestion Luxembourg | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Carm Cash Plus | 30/11/2023 | 1222.4 | 1221.3 | 0.088% | 1.56% |
Carm Commodities | 30/11/2023 | 279.06 | 277.77 | 0.464% | -8.628% |
Carm Em Discovery | 30/11/2023 | 1658 | 1645.2 | 0.778% | 5.0% |
Carm Global Bond | 30/11/2023 | 1448.5 | 1448.1 | 0.027% | -1.249% |
Carm Grande EU A | 30/11/2023 | 296.21 | 295.17 | 0.352% | 7.972% |
Carm Grande EU E | 30/11/2023 | 157.8 | 157.25 | 0.35% | 7.165% |
Fonte: borsa italiana |