Fondi Esteri
Bnp Paribas Ass Mgmt.France | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
BnpAM FQ B Opp. | 01/12/2023 | 1314 | 1306.7 | 0.553% | 0.817% |
BnpAM FQ Balanced | 01/12/2023 | 424.77 | 420.83 | 0.936% | 1.993% |
BnpAM FQ Dynamic | 01/12/2023 | 2641.1 | 2613.8 | 1.041% | 3.569% |
BnpAM Sante' Confort | 04/12/2023 | 214.75 | 214.88 | -0.06% | 8.9% |
Fonte: borsa italiana |