Fondi Esteri
BlackRock Asset Mgmt Ireland | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Ish DJ Eu Mid Cap | 30/11/2023 | 61.618 | 61.343 | 0.447% | 2.57% |
Ish DJ Eu Small Cap | 30/11/2023 | 41.708 | 41.686 | 0.053% | 3.41% |
Ish DJ Eu Stoxx 50 | 30/11/2023 | 44.479 | 44.358 | 0.273% | 10.413% |
Ish DJ Stoxx 50 | 30/11/2023 | 40.486 | 40.161 | 0.81% | 4.93% |
Ish DJEuStox SelDiv | 30/11/2023 | 16.637 | 16.416 | 1.344% | -6.239% |
Ish EUR Gov.Bond1-3 | 30/11/2023 | 140.09 | 140.11 | -0.01% | 1.808% |
Ish Eur Corp Bond | 30/11/2023 | 121.2 | 121.24 | -0.02% | 0.694% |
Ish EurInflLink Bds | 30/11/2023 | 222.5 | 222.54 | -0.01% | -2.058% |
Ish FTSE/EPRAEUProp | 30/11/2023 | 26.923 | 27.025 | -0.37% | 2.531% |
Ish MSCI EuropeExUk | 30/11/2023 | 40.06 | 39.833 | 0.57% | 6.878% |
Ishii Gov.Bond 3-5 | 30/11/2023 | 158.8 | 159 | -0.12% | 0.341% |
Ishii Gov.Bond 7-10 | 30/11/2023 | 184.26 | 184.87 | -0.33% | -2.611% |
Ishii Gov.Bond15-30 | 30/11/2023 | 172.68 | 173.75 | -0.61% | -11.48% |
Fonte: borsa italiana |