Fondi Esteri
BlackRock (Luxembourg) S.A. | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
BGF As Dragon A2 | 01/12/2023 | 38.97 | 39 | -0.07% | -5.413% |
BGF As Tiger Bond E2 | 01/12/2023 | 30.88 | 30.71 | 0.554% | 0.162% |
Fonte: borsa italiana |
BlackRock (Luxembourg) S.A. | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
BGF As Dragon A2 | 01/12/2023 | 38.97 | 39 | -0.07% | -5.413% |
BGF As Tiger Bond E2 | 01/12/2023 | 30.88 | 30.71 | 0.554% | 0.162% |
Fonte: borsa italiana |