Fondi Esteri
BNY Mellon Fund Mgmt (Lux) SA | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Mell Asian Eq A | 07/12/2023 | 3.137 | 3.146 | -0.27% | -7.94% |
Mell AsianEq.($) C | 07/12/2023 | 4.894 | 4.911 | -0.33% | -4.512% |
Mell AsianEq.A $ A | 07/12/2023 | 3.836 | 3.849 | -0.33% | -5.461% |
Mell AsianEq.C | 07/12/2023 | 3.387 | 3.396 | -0.26% | -7.014% |
Mell BrazilEquity A | 06/12/2023 | 1.44 | 1.44 | -0.04% | 14.254% |
Mell BrazilEquity C | 06/12/2023 | 1.696 | 1.697 | -0.04% | 15.427% |
Mell Em Mkt Debt C | 06/12/2023 | 2.162 | 2.155 | 0.334% | 3.589% |
Mell Em Mkts Debt A | 06/12/2023 | 1.975 | 1.969 | 0.33% | 3.068% |
Mell EmMkDebLocCuH$ | 06/12/2023 | .804 | .802 | 0.237% | 12.15% |
Mell Eurland B A | 06/12/2023 | 1.748 | 1.744 | 0.241% | 1.233% |
Mell Eurland Bond C | 06/12/2023 | 1.934 | 1.929 | 0.244% | 1.742% |
Mell Gl Intrepid A | 07/12/2023 | 3.123 | 3.128 | -0.19% | 8.764% |
Mell Glb Bond A $ A | 07/12/2023 | 1.963 | 1.955 | 0.409% | -1.465% |
Mell Glb Bond($) C | 07/12/2023 | 2.17 | 2.162 | 0.407% | -0.972% |
Mell Glb HY Bd A | 07/12/2023 | 2.819 | 2.812 | 0.245% | 5.395% |
Mell Glb Intrepid C | 07/12/2023 | 3.736 | 3.744 | -0.19% | 9.765% |
Mell Glb RealRetC$C | 07/12/2023 | 1.685 | 1.688 | -0.2% | -0.894% |
Mell GlbBond I(Hdg) | 07/12/2023 | 1.033 | 1.029 | 0.389% | -3.43% |
Mell Glob Bond A | 07/12/2023 | 1.626 | 1.618 | 0.482% | -4.036% |
Mell Glob Eq I Hdg | 17/11/2023 | 1.597 | 1.591 | 0.415% | 8.049% |
Mell Glob Equity A | 07/12/2023 | 2.575 | 2.58 | -0.2% | 6.002% |
Mell GlobHighY.Bd C | 07/12/2023 | 2.958 | 2.951 | 0.247% | 5.672% |
Mell Global Bond C | 07/12/2023 | 1.808 | 1.799 | 0.478% | -3.625% |
Mell Global Bond H | 07/12/2023 | .962 | .958 | 0.397% | -3.848% |
Mell GlobalEq.($) C | 07/12/2023 | 3.746 | 3.756 | -0.27% | 10.009% |
Mell GlobalEq.A $ A | 07/12/2023 | 3.077 | 3.086 | -0.27% | 8.916% |
Mell LongT. GlbEq A | 06/12/2023 | 3.672 | 3.655 | 0.471% | 9.943% |
Mell LongT. GlbEq C | 06/12/2023 | 4.292 | 4.271 | 0.475% | 11.052% |
Mell SmallCapEurL.A | 07/12/2023 | 6.729 | 6.753 | -0.35% | 10.916% |
Mell SmallCapEurL.C | 07/12/2023 | 8.133 | 8.161 | -0.35% | 12.046% |
MellEmMktDebLocCurA | 06/12/2023 | 1.194 | 1.187 | 0.548% | 11.813% |
MellEmMktDebLocCurC | 06/12/2023 | 1.299 | 1.292 | 0.542% | 12.367% |
Fonte: borsa italiana |